| コース名 | 正 会 員 | 平 日 会 員 | ホール数 |
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 |
| 赤城国際CC | 50 | 20 | 52.5 | 0 | - | - | 21 | 0 | 可 | 27 |
| 伊香保CC | 85 | 50 | 52.5 | 0 | - | 15 | 26.25 | 0 | 可 | 18 |
| 伊香保国際CC | 15 | 5 | 31.5 | 0 | 15 | - | 15.75 | 0 | 不 | 27 |
| 太田双葉CC | 19 | 3 | 31.5 | 0 | - | - | 10.5 | 0 | 不 | 27 |
| 赤 城GC | 30 | 5 | 31.5 | | | | | | | 18 |
| 梅ノ郷GC | - | - | | 名停止 | | | | | | 18 |
ヴィレッジ東軽井沢GC
(旧、サンランドGC東軽井沢コース) | - | - | 21 | 0 | | | | | | 18 |
関越ハイランドGC
(旧、チャーミンク・゙リゾート関越 ハイランドGC) | 5 | - | 21 | 0 | - | - | 10.5 | 0 | 不 | |
| 伊香保GC 岡崎城 | - | - | | 名停止 | | | | | | 27 |
| 伊香保GC 清龍城 | - | - | | 名停止 | - | - | - | 0 | 不 | 18 |
| 甘 楽CC | 13 | - | 63 | 0 | | | | | | 18 |
| かんなGC(旧、本庄GC) | - | - | | 名停止 | - | - | | 名停止 | 可 | 18 |
| 桐 生CC | - | 70 | 84 | 0 | | | | | | 18 |
| 草 津CC | 13 | - | 52.5 | 0 | - | - | 20 | 0 | 可 | 18 |
| 群馬CC | 5 | - | | 名停止 | | | | | | 18 |
| グリーンパークCC | - | 4 | 31.5 | 0 | - | 4 | 21 | 0 | 可 | 27 |
| 霞 山CC | - | - | | 名停止 | - | - | 30 | 0 | 不 | 18 |
| 軽井沢高原GC | - | 450 | 105 | 0 | | | | | | 18 |
| クリスタルCC | - | - | | 名停止 | | | | | | 18 |
| サンコー72CC | 60 | - | | 名停止 | | | | | | 54 |
関越GC 中山コース
| - | - | | 名停止 | - | - | 10.5 | 0 | 不 | 18 |
| サンフィールドG | - | - | | 名停止 | - | - | | 名停止 | 不 | 18 |
| 下秋間CC | - | - | | 名停止 | | | | | | 18 |
| 上毛森林CC | - | 4 | 21 | 0 | - | - | 21 | 0 | 不 | 18 |
| 上 武CC | 5 | 0.5 | 10.5 | 0 | - | - | | 0 | 可 | 27 |
| 下仁田CC | - | 420 | 84 | 0 | | | | | | 18 |
| 白 水GC | 30 | - | 26.25 | 0 | 8 | - | | 0 | 不 | 18 |
| 高 崎CG | - | - | 31.5 | 0 | - | - | 15.75 | 0 | 可 | 18 |
| ツインレイクスC | 10 | 2 | 63 | 0 | 5 | - | 31.5 | 0 | 不 | 18 |
| 月夜野CC | - | - | 21 | 0 | | | | | | 18 |
| 高 山GC | 5 | - | 10.5 | 0 | | | | | | 18 |
| 富 岡CC | 40 | 10 | 52.5 | 0 | 65 | 25 | 26.25 | 0 | 不 | 18 |
| 富岡倶楽部 | 65 | 25 | 84 | 0 | | | | | | 18 |
| ノーザンCC 赤城 | 10 | - | 5.25 | 0 | - | - | 5.25 | 0 | 可 | 27 |
| ノーザンCC 上毛 | - | - | 5.25 | 0 | - | - | | | 可 | 18 |
| ノーザンCC赤城・上毛共通 | - | - | 5.25 | 0 | - | - | 5.25 | 0 | 不 | 45 |
| 沼田スプリングス | - | - | | 0 | - | - | - | 0 | 不 | 27 |
| 21センチュリー富岡 | 20 | 3 | 42 | 0 | | | | | | 18 |
藤岡GC(旧、チャーミングリゾート
藤岡GC) | 5 | - | 21 | 0 | | | | | | 36 |
| 榛 名CC | - | - | 21 | 0 | | | 10.5 | | 不 | 18 |
| プリンスランドG | 15 | 1 | 15.75 | 0 | - | - | 10.5 | 0 | 可 | 18 |
| 鳳 凰GC | 5 | - | 42 | 0 | - | 1 | 10.5 | 0 | 不 | 36 |
| ベルエアCC | 15 | - | 21 | 0 | 7 | - | 5.25 | 0 | 不 | 18 |
| 初穂CC 白沢高原コース | - | 2 | | 名停止 | | | | | | 18 |
| 藤岡温泉CC | - | 0.1 | | 名停止 | | | | | | 18 |
| 美野原CC | 5 | - | 21 | 0 | | | | | | 36 |
| 妙 義CC | 5 | - | 21 | 0 | - | - | 12.6 | 0 | 可 | 18 |
| 緑 野CC | 40 | - | 31.5 | 0 | - | - | 15.75 | 0 | 不 | 18 |
| ルーデンスCC | - | - | 10.5 | 0 | | | | | | 36 |
| ロイヤルオークC | 2 | - | 42 | 0 | - | - | | 名停止 | 不 | 27 |
| レイクウッドGC 富岡 | 60 | 15 | 84 | 0 | | | | | | 27 |
| レーサムG&スパリゾート | 35 | - | | 名停止 | | | | | | 18 |