| コース名 | 正 会 員 | 平 日 会 員 | ホール数 |
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 |
| アジア下館CC | 13 | 1 | 57.1 | 0 | - | 2 | 28.5 | 0 | 可 | 18 |
| アジア取手CC | 15 | 1 | 28.5 | 0 | - | 1 | 14.2 | 0 | 可 | 27 |
| 麻 生CC | 60 | 25 | 50 | 0 | 35 | 1 | 10 | 0 | 可 | 18 |
| 茨 城GC | 1040 | 900 | 100 | 0 | - | 425 | 50 | 0 | 可 | 36 |
| 茨城パシフィックCC | 9 | - | 50 | 0 | | | | | | 18 |
| 江戸崎CC | 260 | 230 | 80 | 0 | 185 | 135 | 40 | 0 | 可 | 36 |
| 大 洗GC | 640 | 570 | 80 | 150 | | | | | | 18 |
| 大利根CC | 1880 | 1600 | 300 | 0 | | | | 譲渡不可 | | 36 |
| 潮 来CC | - | 1400 | 100 | 0 | 520 | 300 | 50 | 0 | 不 | 27 |
| 茨城クラシック | - | - | 35 | 0 | | | | | | 18 |
| 茨城ロイヤル | 4 | - | 30 | 0 | | | | | | 18 |
| 阿見GC | 200 | 155 | 30 | 0 | 100 | 30 | 30 | 0 | 不 | |
| アスレチックGC | 200 | 170 | 60 | 0 | | | | | | 18 |
| おかだいらGリンクス | - | 30 | 50 | 0 | | | | | | 18 |
| 内 原CC | - | - | 100 | 名停止 | - | - | 50 | 0 | 不 | 18 |
| 霞 丘CC | 12 | 2 | 15 | 0 | 5 | - | 10 | 0 | 可 | 27 |
| 霞 台CC | 70 | 40 | 40 | 0 | 65 | 22 | 20 | 0 | 可 | 36 |
| CCザ・レイクス | 15 | 3 | 40 | 0 | 10 | - | 23.5 | 0 | 可 | 27 |
| 金乃台CC | 200 | 130 | 100 | 0 | 125 | 55 | 50 | 0 | 可 | 18 |
| かすみがうらOGM | 35 | 10 | 30 | 0 | - | - | | 0 |
不 | 18 |
| 栗橋国際CC | 20 | - | 10 | 0 | | | | | | 18 |
| 金砂郷CC | 7 | - | 20 | 0 | | | | | | 18 |
| GCセブンレイクス | 10 | 3 | 10 | 0 | - | 3 | 5 | 0 | 不 | 18 |
| 久慈ガーデンGC | 10 | 1 | 30 | 0 | - | - | | 0 | 可 | 18 |
| カバヤGC | 110 | - | 40 | 0 | 80 | - | 40 | 0 | 不
| 27 |
| 笠間CC | - | - | 50 | 名停止 | | | | | | 18 |
| かさまフォレストGC | 85 | 43 | 50 | 0 | | | | | | 18 |
かさまロイヤルGC | 3 | - | 25 | 0 | | | | | | |
| 霞南GC | 55 | 20 | 80 | 0 | | | | | | 18 |
| 国際桜GC | 40 | 5 | 30 | 0 | 10 | - | 20 | 0 | 可 | 27 |
| 桜の宮GC(額面指定) | - | 255 | 50 | 0 | - | - | 20 | 0 | 不 | 27 |
| 宍戸ヒルズCC | 135 | 100 | 50 | 0 | 100 | 45 | 30 | 0 | 可 | 36 |
| 常 陽CC | 235 | 185 | 100 | 0 | 160 | 100 | 80 | 0 | 可 | 18 |
| 白 帆CC | 60 | 35 | 30 | 0 | - | - | 30 | 0 | 可 | 18 |
| 新水戸GC | 10 | - | 30 | | | | | | | 18 |
| 水府GC | - | 1 | 10 | | | | | | | 18 |
| 新東京GC | - | - | 50 | 名停止 | - | - | 20 | 名停止 | 不 | 18 |
| セベ・バレステロスGC | 80 | 50 | 30 | 0 | 23 | - | 15 | 0 | 不 | 18 |
| セントラルGC | 30 | 10 | 50 | 0 | - | - | 30 | 0 | 可 | 36 |
| 静ヒルズCC | 45 | 23 | 50 | 0 | 20 | - | 30 | 0 | 不 | 18 |
| サニーフィールドGC | 8 | - | 50 | 名停止 | - | - | 25 | 名停止 | 不 | 18 |
| スプリングフィルズGC | - | - | 30 | 名停止 | - | - | 15 | 名停止 | 不 | 18 |
| 常 総CC | 7 | - | 15 | 0 | - | - | 15 | 0 | 不
| 18 |
| ザ・ロイヤルオーシャン | - | 90 | 100 | 0 | | | | | | 18 |
| サザンヤードCC | 50 | 10 | 50 | 0 | - | - | 25 | 0 | 不 | 18 |
| ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 35 | 10 | 100 | 0 | | | | | | 18 |
| セゴビアGCイン・チヨダ | 75 | 40 | 65 | 0 | - | 20 | 30 | 0 | 不 | 18 |
| ダイヤグリーンC | - | 28 | 15 | 0 | 10 | - | 5 | 0 | 不 | 18 |
| 高 萩CC | 7 | - | 25 | 0 | | | | | | 18 |
| 千代田CC A | 23 | 8 | 100 | 0 | | | | | | 18 |
| 筑 波CC | 1180 | 900 | 100 | 0 | 550 | 390 | 60 | 0 | 可 | 18 |
| 筑波国際CC | - | 1 | 15 | 0 | - | - | 10 | 0 | 可 | 18 |
| つくばねCC | 35 | 15 | 30 | 0 | - | - | 20 | 0 | 可 | 18 |
| 土浦CC | 8 | 1 | 30 | 0 | 8 | - | 20 | 0 | 可 | 27 |
| 利根パークG | 140 | 75 | 30 | 0 | - | 25 | 30 | 0 | 可 | 18 |
| 取手国際GC | 430 | 320 | 100 | 0 | - | - | 100 | 0 | 可 | 36 |
| 玉造GC | 15 | 5 | 35 | 0 | 10 | - | 18 | 0 | 不 | 36 |
| タイホウCC | - | - | | 名停止 | | | | |
| |
| 利 根GC | - | - | 30 | 0 | | | 25 | 30 |
可 | 18 |
| 筑波学園GC | - | - | | 名停止 | | | | | 不 | 18 |
| 筑波東急GC | 190 | 155 | 75 | 0 | | | | | | 18 |
| チャーミングRワイルドダックGC | - | - | 20 | 名停止 | | | | | | 18 |
| 那 珂CC | 10 | 1 | 20 | 0 | - | - | | 0 | 可 | 27 |
| ニッソーCC | 35 | 8 | 20 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 可 | 18 |
| ノースショアCC | 30 | 10 | 50 | 0 | - | - | | 0 | 不 | 18 |
| 東筑波CC | 35 | - | 60 | 100 | 20 | - | 40 | 80 | 可 | 27 |
| 日 立GC | 20 | - | 10 | 0 | - | - | 15 | 0 | 可 | 18 |
| 富士C笠間C | 4 | - | 60 | 0 | | | | | | 27 |
| 扶 桑CC | 10 | 1 | 20 | 0 | 5 | - | 10 | 0 | | 27 |
| フレンドシップCC | 115 | 85 | 80 | 0 | 55 | 15 | 40 | 0 | 可 | 18 |
| 富士OGM出島 | 100 | 70 | 100 | 0 | | | | | | 18 |
| 藤 代GC | 420 | 250 | 100 | 0 | - | 80 | 50 | 0 | 不 | 18 |
| ベイステージCC | - | 20 | 80 | 0 | - | - | 15 | 0 | 不 | 18 |
| ホワイトバーチCC | 2 | - | 30 | 0 | | | | | | 18 |
| 水 戸GC | 3 | - | 50 | 0 | - | - | 25 | 0 | 可 | 36 |
| 水戸グリーン | 9 | 1 | 20 | 0 | | | | | | 45 |
| 水戸レイクスCC | - | 4 | 30 | 0 | | | | | | 18 |
| 美浦GC | - | 100 | 50 | 0 | | | | | | 18 |
| マナGC | - | 5 | 10 | 0 | | | | | | 18 |
| やさと国際GC | 35 | 5 | 30 | 0 | 8 | - | 20 | 0 | 不 | 27 |
| 龍ヶ崎CC | 750 | 680 | 200 | 30 | | | | 譲渡不可 | | 18 |
|