| コース名 | 正 会 員 | 平 日 会 員 | ホール数 |
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 |
| 浅見CC | - | 1 | | 名停止 | | | | | | 27 |
| アジア下館CC | 15 | 2 | 60 | 0 | 10 | - | 30 | 0 | 可 | 18 |
| アジア取手CC | - | 1 | 30 | 0 | - | 0.5 | 15 | 0 | 可 | 27 |
| 麻 生CC | 45 | 18 | 52.5 | 0 | 30 | - | 26.25 | 0 | 可 | 18 |
| 茨 城GC | 810 | 680 | 105 | 0 | 400 | 360 | 52.5 | 0 | 可 | 36 |
| 茨城パシフィックCC | 20 | - | 5.25 | 0 | - | - | 5.25 | 0 | 可 | 18 |
| 江戸崎CC | 160 | 130 | 84 | 0 | 105 | 65 | 42 | 0 | 可 | 36 |
| 大 洗GC | 490 | 440 | 84 | 15 | | | | | | 18 |
| 大利根CC | 1400 | 1180 | 315 | 0 | | | | 譲渡不可 | | 36 |
| 潮 来CC | - | 700 | 105 | 0 | - | - | 52.5 | 0 | 不 | 27 |
| 茨城クラシック | - | - | 36.75 | 0 | | | | | | 18 |
| 茨城ロイヤルCC | 10 | - | 31.5 | 0 | | | | | | 18 |
| アザレアCC | 12 | - | | 名停止 | | | | | | 18 |
| 阿見GC | 130 | 90 | 31.5 | 0 | 70 | - | 31.5 | 0 | 不 | 18 |
| ヴィレッジC(大子ゴルフコース) | 20 | 8 | | 名停止 | - | 2 | | 名停止 | 不 | 18 |
| アスレチックGC | 160 | 120 | 63 | 0 | | | | | | 18 |
| おかだいらGリンクス | - | - | 52.5 | 0 | | | | | | 18 |
| 内 原CC | - | - | 105 | 名停止 | - | - | 50 | 0 | 不 | 18 |
| 霞 丘CC | - | - | 15.75 | 0 | - | - | 10.5 | 0 | 可 | 27 |
| 霞 台CC | 40 | 17 | 42 | 0 | 30 | - | 21 | 0 | 可 | 36 |
| CCザ・レイクス | 12 | 3.5 | 42 | 0 | 15 | - | 24.675 | 0 | 可 | 27 |
| 金乃台CC | 140 | 105 | 105 | 0 | 110 | 40 | 52.5 | 0 | 可 | 18 |
| かすみがうらOGM | - | 1 | 31.5 | 0 | 10 | - | 21 | 0 |
不 | 18 |
| 栗橋国際CC | 5 | - | 157.5 | 0 | | | | | | 18 |
| グランドスラムCC | 7 | 0.1 | 15.75 | 0 | | | | | | 27 |
| 金砂郷CC | 15 | - | 21 | 0 | | | | | | 18 |
| 霞ヶ浦CC | 15 | - | 105 | 0 | | | | | | 18 |
| 久慈川CC | 8 | - | | 名停止 | | | | | | 18 |
| GCセブンレイクス | 10 | 2 | 10.5 | 0 | - | 1 | 5.25 | 0 | 不 | 18 |
| 鹿島の社CC | 18 | - | | 名停止 | | | | | | 18 |
| 桂ヶ丘CC | 18 | - | 31.5 | 0 | | | | | | 18 |
| 久慈ガーデンGC | 5 | - | 31.5 | 0 | - | - | | 0 | 可 | 18 |
| カバヤGC | - | 55 | 42 | 0 | - | 30 | 42 | 0 | 不 | 27 |
| 笠間CC | 27 | - | 52.5 | 0 | | | | | | 18 |
| かさまフォレストGC | 40 | - | 52.5 | 0 | | | | | | 18 |
|
かさまロイヤルGC | 5 | - | 25 | 0 | | | | | | 27 |
| 霞南GC | 12 | - | 84 | 0 | | | | | | 18 |
| 国際桜GC | 25 | 3 | 31.5 | 0 | 10 | - | 21 | 0 | 可 | 27 |
| 桜の宮GC | 60 | - | 52.5 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | 不 | 27 |
| ザGC竜ヶ崎 | 40 | 10 | 105 | 0 | 40 | 10 | 26.25 | 0 | 不 | 18 |
| 宍戸ヒルズCC | 75 | 60 | 52.5 | 0 | 45 | 10 | 31.5 | 0 | 可 | 36 |
| 常 陽CC | 155 | 100 | 105 | 0 | 100 | - | 84 | 0 | 可 | 18 |
| 白 帆CC | 90 | 35 | 31.5 | 0 | - | - | 31.5 | 0 | 可 | 18 |
| 新水戸GC | 10 | - | | 名停止 | | | | | | 18 |
| 水府GC | 10 | - | 10.5 | 0 | | | | | | 18 |
| 新東京GC | - | - | 52.5 | 0 | - | - | 21 | 名停止 | 不 | 18 |
| セベ・バレステロスGC | 60 | - | 31.5 | 名停止 | - | - | 15.75 | 0 | 不 | 18 |
| セントラルGC | 10 | 1 | 52.5 | 0 | - | - | 31.5 | 0 | 可 | 36 |
| 静ヒルズCC | 3 | - | 52.5 | 0 | - | - | 31.5 | 0 | 不 | 18 |
| サニーフィールドGC | 6 | - | 52.5 | 0 | - | - | 26.25 | 0 | 不 | 18 |
| スプリングフィルズGC | 120 | 80 | 31.5 | 0 | 10 | - | 15.75 | 0 | 不 | 18 |
| 常 総CC | 10 | - | 15.75 | 0 | - | - | 15.75 | 0 | 不
| 18 |
| ザ・ロイヤルオーシャン | 240 | 190 | 105 | 0 | | | | | | 18 |
| サザンヤードCC | - | - | 52.5 | 0 | - | - | 26.25 | 0 | 不 | 18 |
| ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 20 | 1 | 105 | 0 | | | | | | 18 |
| セゴビアGCイン・チヨダ | 35 | 10 | 68.25 | 0 | - | 5 | 36.75 | 0 | 不 | 18 |
| ザ・インペリアルCC | - | - | 52.5 | 0 | | | | | | 27 |
| 31CC | - | 2 | 10 | 0 | | | | | | 9 |
| 城里GC | 35 | - | 15.75 | 15 | | | | | | 18 |
| ダイヤグリーンC | 35 | 5 | 15.75 | 0 | 15 | - | 5.25 | 0 | 不 | 18 |
| 高 萩CC | 9 | - | 26.25 | 0 | | | | | | 18 |
| 千代田CC A | 2 | - | 105 | 0 | | | | | | 18 |
| 筑 波CC | 850 | 750 | 105 | 0 | 430 | 300 | 63 | 0 | 可 | 18 |
| 筑波国際CC | 10 | 1 | 15.75 | 0 | - | - | 10.5 | 0 | 可 | 18 |
| つくばねCC | 10 | 1 | 31.5 | 0 | - | - | 21 | 0 | 可 | 18 |
| 土浦CC | 7 | - | 31.5 | 0 | - | 1 | 16.8 | 0 | 可 | 27 |
| 利根パークG | 160 | 100 | 31.5 | 0 | 75 | 30 | 31.5 | 0 | 可 | 18 |
| 取手国際GC | 300 | 235 | 105 | 200 | - | - | 105 | 0 | 可 | 36 |
| 玉造GC | 15 | 3 | 36.75 | 0 | - | - | 18.9 | 0 | 不 | 36 |
| 利 根GC | - | - | 31.5 | 0 | - | - | 26.25 | 30 |
可 | 18 |
| 筑波学園GC | 15 | - | | 名停止 | | | | | 不 | 18 |
| 鷹彦スリーC | - | - | | 名停止 | | | | | | 18 |
| 筑波東急GC | 220 | 110 | 78.75 | 0 | | | | | | 18 |
| 那 珂CC | - | 1 | 21 | 0 | - | - | | 0 | 可 | 27 |
| ニッソーCC | 20 | 10 | 21 | 0 | 10 | 2 | 10.5 | 0 | 可 | 18 |
| ノースショアCC | 14 | - | 52.5 | 0 | - | - | | 0 | 不 | 18 |
| 東筑波CC | - | 10 | 63 | 100 | - | 5 | 42 | 80 | 可 | 27 |
| 日 立GC | 25 | - | 10.5 | 0 | - | - | 15.75 | 0 | 可 | 18 |
| 富士C笠間C | 2 | - | 63 | 0 | | | | | | 27 |
| 扶 桑CC | 5 | 1 | 21 | 0 | 1 | - | 10.5 | 0 | | 27 |
| フレンドシップCC | 65 | 35 | 84 | 0 | 40 | 15 | 42 | 0 | 可 | 18 |
| 富士OGM出島 | 35 | - | 105 | 0 | | | | | | 18 |
| 藤 代GC | - | - | 105 | 0 | - | 50 | 52.5 | 0 | 不 | 18 |
| ベイステージCC | - | 30 | 84 | 0 | - | - | 15.75 | 0 | 不 | 18 |
| ホワイトバーチCC | 3 | - | 31.5 | 0 | | | | | | 18 |
| 水 戸GC | 5 | - | 52.5 | 0 | 3 | - | 26.25 | 0 | 可 | 36 |
| 水戸グリーン | - | 1 | 21 | 0 | | | | | | 45 |
| 水戸レイクスCC | - | 3 | 31.5 | 0 | | | | | | 18 |
| 美浦GC(旧) | - | 140 | 52.5 | 0 | | | | | | 18 |
| 美浦GC(新) | 190 | 80 | 52.5 | 0 | | | | | |
| マナGC | 13 | - | 10.5 | 0 | | | | | | 18 |
| やさと国際GC | 35 | 10 | 31.5 | 0 | 10 | - | 21 | 0 | 不 | 27 |
| 龍ヶ崎CC | 540 | 470 | 210 | 30 | | | | 譲渡不可 | | 18 |
ワイルドダックCC
チャーミングRワイルドダックGC | 60 | - | 21 | 0 | | | | | | 18 |