| コース名 | 正 会 員 | 平 日 会 員 | ホール数 |
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 |
| 入 間CC |
185 | 135 | 100 | 0 | - | 60 | 50 | 0 | 可 | 18 |
| 浦 和GC | 115 | 90 | 100 | 0 | - | 95 | 60 | 0 | 可 | 18 |
| 大 宮CC | 8 | 2 | 30 | 0 | 5 | - | 20 | 0 | 可 | 36 |
| 大宮国際CC | 10 | 3 | 50 | 0 | - | 2 | 30 | 0 | 可 | 45 |
| 大 宮GC | 510 | 400 | 100 | 0 | 280 | - | 50 | 0 | 可 | 18 |
| 岡部チサンCC | 22 | 10 | 50 | 0 | 10 | 1 | 30 | | 可 | 36 |
| 小 川CC | 20 | 3 | 70 | 0 | 20 | 3 | 40 | 0 | 可 | 27 |
| 越 生GC | 55 | 30 | 50 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 可 | 18 |
| エーデルワイスG(名込) | 100 | 60 | | 名停止 | 60 | 18 | | 名停止 | 不
| 18 |
| 石 坂GC | 350 | 270 | 200 | 0 | - | - | 100 | 0 | 不
| 18 |
| 川 越CC | 140 | 100 | 50 | 50 | 130 | 67 | 25 | 25 | 可 | 27 |
| 川越グリーンクロス | 70 | 35 | 20 | 0 | | | | | | 27 |
| 北武蔵 | 28 | - | 30 | 0 | - | - | 12 | 0 | 不 | 18 |
| 熊 谷GC | 330 | 250 | 70 | 0 | 145 | - | 50 | 0 | 可 | 18 |
| 廣済堂埼玉GC | 55 | 25 | 50 | 0 | 25 | 7 | 30 | 0 | 可 | 18 |
| 鴻 巣CC | 125 | 95 | 80 | 0 | - | 60 | 60 | 0 | 不 | 18 |
| 高麗川CC | 380 | 290 | 100 | 0 | 230 | 190 | 50 | 0 | 可 | 18 |
| 越谷GC | - | 55 | 18 | 0 | 40 | 10 | 8 | 0 | 可 | 36 |
| こだま神川CC | 8 | - | 25 | 0 | 8 | - | 15 | 0 | 可 | 18 |
| 児 玉CC | - | 10 | 50 | 0 | - | - | 35 | 0 | 可 | 27 |
| 埼玉国際GC | 8 | 2 | 30 | 0 | - | 2 | 20 | 0 | 可 | 27 |
| 埼 玉GC | 240 | 160 | 100 | 0 | - | - | 50 | 0 | 不 | 18 |
| 狭 山GC | 1000 | 900 | 200 | 400 | 290 | - | 150 | 250 | 可 | 27 |
| 森林公園GC | - | 360 | 200 | 0 | - | - | 50 | 0 | 不 | 18 |
| さいたま梨花CC | 7 | - | 50 | 0 | | | | | | 18 |
| 彩の森CC | 25 | - | 20 | 0 | | | | | | 18 |
| 高 坂CC | 420 | 350 | 100 | 200 | 300 | 210 | 50 | 100 | 可 | 36 |
| 高 根CC | 120 | - | 100 | 100 | 50 | - | 60 | 100 | 可 | 27 |
| 東都秩父CC | 150 | 50 | 15 | 0 | - | - | 7.5 | 0 | 不 | 18 |
| 秩父国際CC | - | - | 30 | 0 | - | - | 20 | 0 | 可 | 18 |
| 鶴ヶ島GC | 15 | 5 | 10 | 0 | - | - | 7 | 0 | 不 | 27 |
| 東都埼玉CC |
- | 95 | 25 | 0 | - | - | 12.5 | 0 | 不 | 18 |
| 東都飯能CC | - | 870 | 50 | 0 | - | 270 | 25 | 0 | 不 | 18 |
| 玉川CC | 20 | 3 | 25 | 0 | 10 | - | 15 | 0 | 可 | 18 |
| 長 瀞CC | 15 | 5 | 20 | 0 | - | 10 | 15 | 0 | 可 | 18 |
| 日 本CC | 300 | - | 120 | 0 | 180 | - | 60 | 0 | 可 | 18 |
| ノーザン錦ケ原G | 20 | 5 | 30 | 0 | - | 2 | 15 | 0 | 可 | 43 |
| 飯 能GC | 820 | 710 | 250 | 250 | | | | 譲渡不可 | | 18 |
| 飯能パークCC | 40 | 10 | 100 | 0 | - | 20 | 50 | 0 | 可 | 18 |
| 東松山CC | 320 | 250 | 100 | 200 | 125 | - | 80 | 100 | 可 | 27 |
| 日 高CC | 640 | 540 | 100 | 200 | 350 | 250 | 100 | 0 | 可 | 27 |
| 鳩 山CC | 330 | 260 | 200 | 0 | - | 55 | 100 | 0 | 不 | 18 |
| 飯能グリーンCC | 220 | 160 | 200 | 0 | 70 | 30 | 100 | 0 | 不 | 18 |
| 平成倶楽部 鉢形 | - | - | 100 | 名停止 | - | - | 50 | 名停止 | 不 | 18 |
| 富貴GC | 140 | 75 | 25 | 0 | | | | | 不 | 18 |
| 飯能くすの樹CC | 110 | 70 | 50 | 0 | - | - | 25 | 0 | 不 | 18 |
| 美 里GC | 150 | 90 | 60 | 0 | 75 | 35 | 40 | 0 | 可 | 18 |
| 武 蔵CC | 1450 | 1180 | 200 | 600 | 690 | 590 | 140 | 0 | 可 | 36 |
|
武蔵松山CC | 70 | 10 | 200 | 0 | 30 | - | 100 | 0 | 不
| 18 |
| ミッションヒルズCC | 2 | 1 | 20 | 0 | | | | | | 18 |
| 武蔵の杜CC | 130 | - | 50 | 0 | | | | | | 18 |
| 寄 居CC | 70 | 40 | 40 | 0 | 25 | 10 | 20 | 0 | 可 | 18 |
| 嵐 山CC | 165 | 100 | 200 | 100 | 65 | - | 150 | 0 | 可 | 18 |
| リバーサイドF | 12 | - | 25 | 0 | - | 3 | 15 | 0 | 可 | 18 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|