| コース名 | 正 会 員 | 平 日 会 員 | ホール数 |
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 |
| 姉ヶ崎CC |
140 | 115 | 52.5 | 0 | 85 | 60 | 31.5 | 0 | 可 | 36 |
| 我孫子GC | 1380 | 1300 | 315 | 100 | | | | 譲渡不可 | | 18 |
| 一の宮CC | 30 |
相談 | 52.5 | 0 | - |
1 | 42 | 0 | 可 | 36 |
| 市原京急CC | - | 65 | 105 | 名停止 | | | | | | 18 |
| エンゼルCC | - | 相談 | 26.25 | 0 | - | - | 26.25 | 0 | 可 | 27 |
| オークヒルズCC | 80 | 65 | 31.5 | 0 | 25 | - | 15.75 | 0 | 不 | 18 |
| 大多喜CC | 90 | 55 | 52.5 | 0 | | | | | | 27 |
| 小見川東急GC | - | - | 105 | 0 | | | | | | 18 |
| オークビレッヂGC | 430 | - | 105 | 0 | - | - | 52.5 | 0 | 不 | 18 |
| アバイディングGC | 35 | 相談 | 31.5 | 0 | - | - | 21 | 0 | 不 | 18 |
|
天ヶ代GC | - | - | | 名停止 | | | | | | 18 |
大多喜城GC
(旧、富士C大多喜城クラブ) | 70 | 50 | 31.5 | 0 | | | | | | 27 |
| かずさCC | 110 | - | 105 | 0 | - | - | 52.5 | 0 | 不 | 27 |
| 勝浦東急GC | 105 | 60 | 31.5 | 0 | | | | | | 18 |
| 上総富士GC | 15 | - | 21 | 0 | - | 1 | 10.5 | 0 | 可 | 27 |
|
ザ・鹿野山CC | 40 | 相談 | 29.4 | 0 | 20 | 1 | 15.75 | 0 | 可 | 27 |
| 鎌ヶ谷CC | 145 | 130 | 105 | 200 | - | 130 | 52.5 | 100 | 可 | 27 |
| 加 茂GC | 25 | - | 42 | 0 | 7 | - | 26.25 | 0 | 可 | 18 |
| 木更津GC | 110 | 80 | 105 | 0 | 55 | 15 | 52.5 | 0 | 不 | 18 |
| 京CC | 30 | 18 | 36.75 | 0 | | | | | | 18 |
| 京葉CC | 40 | 相談 | 157.5 | 0 | - | - | 105 | 0 | 可 | 18 |
| G.C成田ハイツリー | 35 | 相談 | 105 | 0 | | | | | | 18 |
| キングフィールズGC | 600 | 480 | 105 | 0 | | | | | | 18 |
コスモクラシックC
(旧、岩井CC) | 20 | - | 21 | 0 | - | - | | 0 | 不 | 18 |
新香木原CC
(旧、香木原CC) | - | 1 | | 名停止 | | | | | | 18 |
小御門CC
(旧、成田国際CC) | 15 | 1 | | 名停止 | - | 1 | | 名停止 | 可 | 27 |
| カレドニアンGC | 130 | 70 | 126 | 0 | 80 | 10 | 12.6 | 0 | 不 | 18 |
グレンオークスCC
(旧、成田グリーンヒルCC) | 100 | 65 | 31.5 | 0 | 20 | - | 15.75 | 0 | 不 | 18 |
上総モナークCC
(旧、上総GC) | 55 | 相談 | 52.5 | 0 | - | - | 36.75 | 0 | 可 | 18 |
カメリアヒルズC
(旧、藤田パブリックGC) | - | 1550 | 157.5 | 0 | | | | | | 18 |
鴨川CC
(旧、スポーツ振興鴨川CC) | 17 | - | 36.75 | 0 | | | | | | 18 |
| 香取CC | 90 | 相談 | 31.5 | 0 | | | | | | 18 |
| 季美の森GC | - | 700 | | 名停止 | - | 50 | | 名停止 | 不 | 18 |
| 亀山湖CC | 50 | - | 31.5 | 0 | | | | | | 18 |
| カナリヤガーデンCC | 75 | 50 | 47.25 | 0 | - | - | 31.5 | 0 | 不 | 18 |
グリッサンドGC (旧、ザ プリビレッジGC) | - | 20 | | 名停止 | | | | | | 18 |
| ゴールド木更津CC | 30 | - | 52.5 | 0 | | | | | | 18 |
| ゴールデンクロスCC | 10 | - | 52.5 | 0 | - | - | 26.25 | 0 | 不 | 18 |
クリアビューGC
(旧、大利根チサンCC) | 10 | 相談 | 36.75 | 0 | - | 3 | 18.375 | 0 | 可 | 18 |
| キャメルゴルフリゾート | - | - | | | | | | | | 18 |
| 佐 倉CC | 370 | 315 | 136.5 | 0 | | | | 譲渡不可 | | 18 |
| 新千葉CC | 10 | 相談 | 31.5 | 50 | - | - | 21 | 35 | 可 | 54 |
| スカイウェイCC | 110 | 相談 | 105 | 0 | 70 | - | 26.25 | 0 | 不 | 18 |
| 総 成CC | - | - | | 募集中 | 180 | - | 105 | 0 | 不 | 27 |
| 総 武CC | 280 | 250 | 84 | 0 | 240 | 195 | 42 | 0 | 可 | 45 |
| 袖ヶ浦CC(共通) 株 | 1050 | 800 | 210 | 0 | - | - | 136.5 | 0 | 可 | 36 |
| 袖ヶ浦CC(共通) 預 | 740 | 680 | 210 | 0 | 290 | 210 | 136.5 | 0 | 可 | 36 |
| 袖ヶ浦CC(単独) | 600 | 310 | 189 | 0 | - | 150 | 115.5 | 0 | 可 | 18 |
| 袖ヶ浦CC(新袖) | 300 | 110 | 189 | 0 | - | 50 | 115.5 | 0 | 可 | 18 |
| 佐 原CC | 20 | 相談 | 36.75 | 0 | - | - | 18.375 | 0 | 不 | 18 |
| ザ・カントリークラブ・ジャパン | 220 | - | 105 | 0 | | | | | | 18 |
| ジャパンPGAGC | 70 | - | 63 | 0 | 15 | - | 42 | 0 | 不 | 18 |
| 芝山GC | 70 | - | 84 | 0 | | | | | | 18 |
| 大千葉CC | 40 | 相談 | 21 | 0 | - | 5 | 10.5 | 0 | 可 | 27 |
| 鷹之台CC | 2400 | 2150 | 315 | 0 | | | | 譲渡不可 | | 18 |
| 館 山CC | 10 | 相談 | 21 | 0 | - | 1 | 10.5 | 0 | 可 | 27 |
| 千 葉CC | 540 | 490 | 157.5 | 300 | - | 290 | 78.75 | 200 | 可 | 63 |
| 千葉廣済堂CC | 65 | - | 52,5 | 0 | 25 | 2 | 31.5 | 0 | 可 | 27 |
| 千葉国際CC | 10 | - | 26.25 | 0 | 1 | - | 26.25 | 0 | 可 | 45 |
| 千葉新日本GC | 80 | 相談 | 105 | 0 | - | - | 63 | 0 | 可 | 36 |
| 長太郎CC | 40 | 相談 | 31.5 | 0 | 20 | - | 21 | 0 | 可 | 18 |
| 長 南CC | 150 | - | 105 | 0 | | | | | | 18 |
| 鶴 舞CC | 330 | 265 | 105 | 0 | 180 | - | 52.5 | 0 | 可 | 36 |
| 東京湾CC | 9 | 相談 | 31.5 | 0 | 10 | 1 | 21 | 0 | 不 | 27 |
| トーヨーCC | 10 | 相談 | 21 | 0 | - | - | 10.5 | 0 | 可 | 18 |
| 千葉桜の里GC | 12 | 相談 | 26.25 | 0 | 3 | - | 10.5 | 0 | 不 | 18 |
| 千葉レイクサイドCC | - | - | 10.5 | 0 | - | - | 5.25 | 0 | 可 | 18 |
| 立野クラシックG | 430 | 350 | 105 | 0 | | | | | | 18 |
| 千葉夷隅GC | 10 | - | 84 | 0 | 10 | - | 42 | 0 | 不 | 27 |
| 富 里GC | 40 | 25 | 63 | 0 | 33 | 2 | 31.5 | 0 | 不 | 18 |
| 東京国際空港GC | - | 相談 | 5.25 | 0 | | | | | | 18 |
| 大 栄CC | 110 | 75 | 126 | 0 | 45 | - | 63 | 0 | 不 | 18 |
| 東圧GC | 75 | - | 105 | 0 | | | | | | 18 |
| 中 山CC | 460 | 380 | 52.5 | 100 | - | - | 52.5 | 0 | 不 | 18 |
| 習志野CC | 25 | 相談 | 105 | 0 | 38 | 15 | 52.5 | 0 | 可 | 36 |
| ナリタGC | 17 | 相談 | 60 | 0 | - | 2 | 30 | 0 | 不 | 18 |
| 成田東CC | 20 | 相談 | 36.75 | 0 | 10 | - | 18.375 | 0 | 不 | 18 |
| 南 総CC | - | 35 | 52.5 | 名停止 | - | 5 | 21 | 名停止 | 不 | 36 |
| 成田GC | 200 | 140 | 210 | 0 | - | 100 | 105 | 0 | 不 | 18 |
| ニュー南総GC | - | - | 52.5 | 名停止 | - | - | 21 | 名停止 | 不 | 18 |
成田の森CC(旧、ダイナ
シティGC成田コース) | 12 | - | 36.75 | 0 | | | | | | 18 |
| 白 鳳CC | 相談 | - | 105 | 0 | - | - | 52.5 | 0 | 可 | 18 |
| 浜 野GC | 335 | 275 | 105 | 0 | 250 | 165 | 52.5 | 0 | 可 | 18 |
| 東我孫子CC | 相談 | - | 10.5 | 20 | 5 | - | 5.25 | 10 | 可 | 27 |
| 東千葉CC | 45 | 10 | | 名停止 | | | | | | 36 |
| 藤ヶ谷CC | 690 | 600 | 210 | 0 | | | 譲渡不可 | | | 18 |
| 船 橋CC | 130 | 相談 | 126 | 100 | 135 | 60 | 63 | 50 | 可 | 18 |
| 房 州CC | 25 | - | 21 | 0 | - | - | 10.5 | 0 |
不 | 18 |
| 房 総CC | 35 | 相談 | 105 | 0 | | | | | | 54 |
| 本千葉CC | 相談 | - | 63 | 100 | - | - | 31.5 | 70 | 不 | 27 |
| 平川CC | 195 | 170 | 105 | 0 | 80 | 40 | 52.5 | 0 | 不 | 18 |
| 鳳 琳CC | 10 | - | 157.5 | 0 | - | - | 52.5 | 0 | 不 | 18 |
| 花生CC | 27 | 相談 | 21 | 0 | 10 | - | 10.5 | 0 | 不 | 18 |
| 富士OGM市原 | 50 | 相談 | 105 | 0 | | | | | | 27 |
| 松戸GC→(江戸川GCパブリック) | | | | | | | | | | 18 |
| 万木城CC | - | - | | 名停止 | - | - | | 名停止 | 不 | 27 |
| 真 名CC | 40 | 相談 | 105 | 0 | - | - | 42 | 0 | 不 | 45 |
南千葉GC
(旧、南千葉G&リゾート) | - | - | | 名停止 | - | - | | 名停止 | 可 | 18 |
| 紫CC(あやめ) | 150 | 90 | 10.5 | 0 | | | | | | 36 |
| 松尾GC | - | - | | 名停止 | | | | | | 18 |
| 茂 原CC | - | - | | 譲渡不可 | - | - | | 譲渡不可 | 不 | 18 |
| 南茂原CC | - | - | 105 | 名停止 | - | - | 52.5 | 0 | 不 | 18 |
| 八 幡CC | 40 | 相談 | 31.5 | 0 | - | 5 | 21 | 0 | 可 | 27 |
| 四街道GC | 25 | 相談 | 31.5 | 0 | | | | | | 18 |
八 房G→(タクエーCCパブリック) | | | | | | | | | | 27 |
| 米 原CC | 110 | - | 52.5 | 0 | | | | | | 18 |
| レインボーヒルズCC | 70 | 相談 | 52.5 | 0 | - | 1 | 26.25 | 0 | 可 | 27 |
| ロイヤルスターGC | 35 | 相談 | 31.5 | 0 | 13 | - | 15.75 | 0 | 不 | 27 |
| ザカントリークラブグレンモア | 40 | 5 | | 名停止 | 10 | - | | 名停止 | 不 | 18 |