| コース名 | 正 会 員 | 平 日 会 員 | ホール数 |
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 |
| 大月CC | 190 | - | 105 | 0 | | | | | | 18 |
| 秋 山CC | - | 12 | 31.5 | 0 | - | - | 10.5 | 0 | 不 | 18 |
| オリムピック(名込) | 65 | 52 | | 名停止 | 27 | - | | 名停止 | 不 | 27 |
| 塩山CC | 20 | - | 21 | 0 | - | - | | | 不 | 18 |
| 上野原CC | 38 | - | 52.5 | 0 | 10 | - | 26.25 | 0 | 不 | 18 |
ヴィンテージGC
(旧、ダイワヴィンテージGC) | 30 | 相談 | 52.5 | 0 | - | - | 31.5 | 0 | 不 | 18 |
| 甲斐駒CC | - | - | 31.5 | 0 | - | - | 10.5 | 0 | 可 | 18 |
| 河口湖CC | 160 | 125 | 105 | 0 | | | | | | 27 |
| CCグリンバレイ | 相談 | - | 30 | 50 | - | - | 30 | 50 | 不 | 36 |
| 甲府国際CC | 48 | - | 52.5 | 0 | - | - | 26.25 | 0 | 可 | 18 |
| 北の社CC(旧、清春CC) | 10 | - | 73.5 | 0 | 10 | - | 36.75 | 0 | 不 | 18 |
| 甲斐芙蓉CC | - | - | 105 | 0 | | | | | | 18 |
| 春日居GC | 30 | - | 21 | 0 | | | | | | 18 |
| 敷 島CC | - | 25 | 52.5 | 0 | | | | | | 18 |
| 昇仙峡CC | 30 | 相談 | 52.5 | 0 | - | 相談 | 26.25 | 0 | 不 | 27 |
| サンメンバーズCC | 10 | 相談 | 15.75 | 0 | 8 | - | 8.4 | 0 | 不 | 18 |
| 境川CC | 30 | 17 | 52.5 | 0 | - | - | 26.25 | 0 | 不 | 18 |
| 中央都留CC | 15 | - | 31.5 | | | | | | 不 | 18 |
| 都 留CC | 65 | 40 | 52.5 | 0 | 20 | - | 31.5 | 0 | 不 | 27 |
| 富士川CC | - | - | | 名停止 | | | | | | 18 |
| 富士桜CC | - | - | | 名停止 | | | | | | 18 |
| 富士レイクサイドCC | 50 | - | 105 | 0 | 35 | - | 52.5 | 0 | 不 | 18 |
| 富士ロイヤルCC | - | 相談 | 21 | 0 | - | - | 12.6 | 0 | 可 | 36 |
フォレスト鳴沢ゴルフ (旧富士河口湖GC) | 205 | - | 募集中 | 名停止 | | | | | | 18 |
都GC(旧チャーミングR都GC)
| 30 | 相談 | 36.75 | 0 | 相談 | - | 18.9 | 0 | 不 | 18 |
| メイプルポイントGC | 340 | 275 | 105 | 0 | - | - | 73.5 | 0 | 可 | 18 |
| レイク相模CC | - | - | | 名停止 | | | | 名停止 | 可 | 18 |
| レイクウッドGCサンパーク明野 | 100 | - | 84 | 0 | | | | | | 18 |
| ワールドエースCC | - | - | | 名停止 | | | | | | 18 |