 |
| コース名 | 正 会 員 | 平 日 会 員 | ホール数 |
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 |
| あさひヶ丘CC | 18 | 2 | 31.5 | 0 | 10 | 1 | 15.75 | 0 | 可 | 27 |
| 足 利CC | 12 | 3 | - | 10 | - | - | 5.25 | 5 | 不 | 36 |
| 宇都宮CC(株) | 95 | 70 | 63 | 0 | 30 | - | 31.5 | 0 | 可 | 27 |
| 大 倉CC | - | - | 21 | 0 | - | - | 10.5 | 0 | 可 | 18 |
| 大日向CC | 10 | - | 13.125 | 0 | - | - | 78.75 | 0 | 可 | 27 |
| 大平台CC | 4 | - | 26.25 | 0 | 8 | - | 10.5 | 0 | 不 | 27 |
| 小 山GC | 550 | 400 | 105 | 0 | 80 | - | 84 | 0 | 可 | 18 |
| 足利城GC | 25 | 1 | 21 | 0 | - | - | 10.5 | 0 | 不 | 18 |
| 思い川東急GC | - | - | 52.5 | 名停止 | - | - | 21 | 0 | 不 | 18 |
| アローエースGC | 390 | 250 | 84 | 0 | - | - | 42 | 0 | 不 | 18 |
| オリムピック・スタッフ都賀GC | 65 | 14 | | 名停止 | 20 | 7 | | 名停止 | 可 | 18 |
| オリムピック・スタッフ足柄GC | 40 | - | | 名停止 | | | | | | 18 |
| アロハCCホテル&リゾート | 5 | - | 52.5 | 0 | | | | | | 18 |
| アゼリアヒルズCC | 15 | 3 | 31.5 | 0 | | | | | | 18 |
| ヴィレッジ那須GC | 5 | - | 21 | 0 | | | | | | 18 |
| 鹿 沼CC | 10 | - | 5.25 | 0 | 10 | - | 2.1 | 0 | 可 | 45 |
| 鹿沼72CC | 15 | 2 | 5.25 | 0 | - | 1 | 2.1 | 0 | 可 | 45 |
| 唐 沢GC | 115 | 50 | 63 | 0 | - | - | 63 | 0 | 不 | 36 |
| 烏山城CC | 30 | - | | 名停止 | | | | 譲渡不可 | | 27 |
| 関東国際CC | 3 | - | 10.5 | 0 | - | - | | 0 | 可 | 27 |
| 鬼怒川CC | 7 | - | 31.5 | 0 | - | - | 21 | 0 | 可 | 27 |
| 喜連川CC | 7 | - | 26.25 | 0 | | | | | | 27 |
| 希望丘CC | 30 | 5 | 31.5 | 0 | | | | | | 18 |
| 黒 磯CC | - | - | | 名停止 | - | - | | 名停止 | 不 | 18 |
| 広 陵CC | 5 | - | 52.5 | 0 | - | - | 21 | 0 | 不 | 27 |
| ゴールデンレイクスCC | 13 | 3 | | 名停止 | - | 1 | | 名停止 | 不 | 27 |
| GCゴールデンウッド | 35 | - | 15.75 | 0 | | | | | | 18 |
| 鬼怒川森林CC | - | - | 105 | 0 | | | | | | 18 |
| 皐月(鹿沼コース) | 5 | - | 36.75 | 0 | - | - | 18.9 | 0 | 可 | 27 |
| 皐月(佐野コース) | 10 | 0.1 | 36.75 | 0 | | | | | | 45 |
| 佐 野GC | 18 | 18 | 31.5 | 0 | 18 | - | 15.75 | 0 | 可 | 36 |
| サンモリッツCC | - | - | 15.75 | 0 | - | - | 7.5 | 0 | 可 | 18 |
| 塩 原CC | - | 1 | 31.5 | 0 | - | - | 15 | 0 | 可 | 27 |
| 城 山CC | - | - | | 名停止 | - | - | 30 | 0 | 不 | 18 |
| 新宇都宮CC | - | 1 | 36.75 | 0 | - | - | 10 | 0 | 不 | 27 |
| 杉ノ郷CC | 35 | 10 | 42 | 0 | | | | | | 18 |
| 千 成GC | - | - | 13.125 | 0 | 10 | - | 7.875 | 0 | 可 | 18 |
| 東 雲GC | 2 | - | 42 | 0 | 4 | - | 21 | 0 | 不 | 18 |
| サンヒルズCC | - | 16 | 60 | 0 | - | - | 20 | 0 | 不 | 36 |
| セブンハンドレッドC | 40 | - | 21 | 0 | | | | | | 18 |
| 双園GC 栃木コース | 15 | 0.5 | 10.5 | 0 | | | | | | 18 |
| 鷹GC | - | 3 | 8.4 | 0 | - | - | 5.25 | 0 | 可 | 18 |
| 都 賀CC | 30 | 5 | 63 | 0 | - | - | 40 | 0 | 可 | 27 |
| 鶴CC 宇都宮 | - | - | 52.5 | 0 | - | - | 26.25 | 0 | 不 | 27 |
| 東都栃木CC | - | 85 | 15.75 | 0 | - | - | 7.875 | 0 | 不 | 36 |
| 藤和那須CC | - | - | 31.5 | 0 | - | - | 15.75 | 0 | 不 | 27 |
| 栃 木CC | 20 | - | 31.5 | 0 | 6 | - | 21 | 0 | 可 | 27 |
| つつじヶ丘CC | - | 3 | | 名停止 | - | - | | 名停止 | 不 | 18 |
| 栃の木CC | 5 | 1 | 21 | 0 | - | - | 10.5 | 0 | 不 | 18 |
| チサンCC黒羽 | - | - | 31.5 | 0 | | | | | | 27 |
| 東松苑GC | 28 | - | 63 | 0 | - | - | | 0 | 不 | 18 |
| 栃木ヶ丘GC | 50 | 20 | 52.5 | 0 | 25 | - | 26.25 | 0 | 可 | 18 |
| 桃里CC | - | 700 | | 名停止 | | | | | | 18 |
| ディアレイクCC | 8 | - | 36.75 | 0 | - | - | 14.7 | 0 | 可 | 18 |
| 那須小川GC | - | 1 | 31.5 | 0 | - | - | 15.75 | 0 | 可 | 36 |
| 那須チサンCC | 5 | - | 26.25 | 0 | - | - | 13.125 | 0 | 可 | 18 |
| 日 光CC(株) | 290 | 220 | 105 | 0 | | | | 譲渡不可 | | 18 |
| ニューセントラルGC | - | 1 | 21 | 0 | | | | | | 27 |
| NSAJ | 6 | - | 31.5 | 0 | 10 | - | 21 | 0 | 可 | 27 |
| 那珂川GC | - | - | | 名停止 | - | - | | 名停止 | 不 | 18 |
| 永野GC | 7 | - | 31.5 | 0 | | | | | | 18 |
| 那須国際CC | 50 | - | 63 | 0 | | | | | | 18 |
| 那須ハイランドGC | - | 15 | 63 | 0 | | | | | | 18 |
| 西那須野CC(名込) | 85 | 40 | | 0 | | | | | | 18 |
| 日光霧降CC | - | 1 | | 名停止 | | | | | | 18 |
| 芳 賀CC | 15 | - | 42 | 0 | - | 0.5 | 21 | 0 | 可 | 27 |
| 東宇都宮CC | 28 | - | 52.5 | 0 | | | | | | 27 |
| 東ノ宮CC | - | - | 31.5 | 0 | - | - | | 0 | 不 | 27 |
| 風 月CC | - | 28 | 26.25 | 0 | | | | | | 27 |
| ピートダイGC | 30 | 6 | 26.25 | 0 | | | | | | 36 |
| プレステージCC | 70 | 35 | | 名停止 | | | | | | 36 |
| パークレイCC | 17 | 4 | 10.5 | 0 | 13 | 4 | 5.25 | 0 | 不 | 18 |
| ホウライCC(名込) | 110 | 75 | | 0 | | | | | | 18 |
| ファイブエイトGC | 10 | - | | 名停止 | | | | | | 18 |
| 益 子CC | - | 50 | 31.5 | 0 | - | 25 | 21 | 0 | 可 | 27 |
| 真名子CC | 12 | - | 21 | 0 | | | | | | 27 |
| 皆川城CC | 40 | - | 31.5 | 0 | 6 | - | 15.75 | 0 | 不 | 18 |
| 紫塚GC | - | - | | 名停止 | | | | | | 27 |
| ましこロイヤルGC(名込) | 15 | 2 | 31.5 | 0 | 5 | - | 21 | 0 | 不 | 18 |
| ミサワガーデン | - | - | | 名停止 | | | | | | 18 |
| 矢 板CC | 12 | 1 | 10.5 | 0 | - | - | 21 | 0 | 可 | 27 |
| 八洲CC | 20 | - | 52.5 | 0 | | | | | | 18 |
| ユーアイGC | - | - | 31.5 | 0 | - | - | 15.75 | 0 | 不 | 27 |
| ラインヒルGC | 7 | - | | 名停止 | | | | | | 18 |
| レイクランドCC | - | 100 | 63 | 0 | - | - | 31.5 | 0 | 不 | 18 |
| リレント烏山 | - | - | 52.5 | 0 | | | 31.5 | 0 | 不 | 18 |
| ロイヤルメドウGC | - | - | 52.5 | 0 | - | - | | 0 | 不 | 36 |
| ロイヤルCC | 5 | 0.2 | 26.25 | 0 | - | 10 | 21 | 0 | 不 | 36 |
| | | | △上へ |
 |
|共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨|お問い合わせ|
 |
| |  |
ゴルフ会員権は貴重な財産です。
ゴルフ会員権の売買、ゴルフ会員権相場、ゴルフ場の情報ゴルフ会員権のことなら、37年の信用と実績の弊社にお任せ下さい。 カサイゴルフ 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463−32−8021
ゴルフ会員権 | Copyright c KASAI GOLF
Co., Ltd. All rights reserved. ゴルフ会員権は(株)カサイゴルフ  |
|  |