 |
 |
 |
 |
 |
| 単位:万円 |
| 県名 | コース名 | 種別 | 会員権価格
| 名義書換料 | 入会預託金 | 売買手数料 | 合 計(概算) | 問い合せ | 備考 |
| 神奈川県 | 大厚木カントリークラブ | 正会員 | 70,000 | 630,000 | 0 | 52,500 | 752,500 | 問い合せ | |
| 神奈川県 | 東京カントリー倶楽部 地元 | 正会員 | 500,000 | 420,000 | 0 | 52,500 | 972,500 | 問い合せ | |
| 神奈川県 | 東名厚木カントリー倶楽部 単独 | 正会員 | 50,000 | 378,000 | 0 | 52,500 | 480,500 | 問い合せ | |
| 神奈川県 | 東名厚木カントリー倶楽部 共通 | 正会員 | 10,000 | 378,000 | 0 | 52,500 | 440,500 | 問い合せ | |
| 神奈川県 | 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 正会員 |
800,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 52,500 | 2,902,500 | 問い合せ | - |
| 神奈川県 | 湘南シーサイドカントリー倶楽部 婦人 | 正会員 | 相談 | 1,050,000 | 1,000,000 | - | - | 問い合せ | - |
| 神奈川県 | 神奈川カントリークラブ | 正会員 | 相談 | 315,000 | 0 | 52,500 | - | 問い合せ | - |
| 神奈川県 | レインボーカントリー倶楽部 | 正会員 | 相談 | 840,000 | 1,200,000 | | - | 問い合せ | - |
| 神奈川県 | 伊勢原カントリークラブ | 正会員 | 100,000 | 367,500 | 0 | 52,500 | 520,000 | 問い合せ | - |
| 神奈川県 | 大相模カントリークラブ | 正会員 | 400,000 | 525,000 | 1,000,000 | 52,500 | 1,977,500 | 問い合せ | - |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 1,100,000 | 840,000 | 0 | 73,500 | 2,013,500 | 問い合せ | - |
| 神奈川県 | 平塚冨士見カントリークラブ | 正会員 | 7,000,000 |
1,785,000 | 0 | 147,000 | 8,932,000 | 問い合せ | - |
| 神奈川県 | 平塚冨士見カントリークラブ | 平日会員 | 4,200,000 | 1,050,000 | 0 | 105,000 | 5,355,000 | 問い合せ | 土曜日付き |
| 神奈川県 | 小田原ゴルフ倶楽部(松田) | 正会員 | 相談 | 210,000 | 0 | 52,500 | - | 問い合せ | - |
| 神奈川県 | 秦野カントリー倶楽部 | 正会員 | 50,000 | 525,000 | 0 | 52,500 | 627,500 | 問い合せ | - |
| 神奈川県 | レイクウッドゴルフクラブ | 正会員 | 相談 | 2,100,000 | 0 | - | - | 問い合せ | - |
| 静岡県 | 富士チサンカントリークラブ | 正会員 | 80,000 | 210,000 | 0 | 52,500 | 342,500 | 問い合せ | - |
| 静岡県 | 御殿場ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 40,000 | 315,000 | 0 | 52,500 | 407,500 | 問い合せ | - |
| 静岡県 | 富士御殿場ゴル フ倶楽部 | 正会員 | 相談 | 157,000 | 0 | 52,500 | - | 問い合せ | - |
| 静岡県 | 足柄森林カントリー倶楽部 | 正会員 | 500,000 | 840,000 | 0 |
52,500 | 1,392,500 | 問い合せ | - |
| 静岡県 | 伊豆にらやまカントリークラブ | 正会員 | 相談 | 105,000 | 0 | 52,500 | - | 問い合せ | - |
| 静岡県 | 函南ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 100,000 | 183,750 | 0 | 52,500 | 336,250 | 問い合せ | - |
| 静岡県 | ギャツビーゴルフクラブ 婦人 | 正会員 | 10,000 | 52,500 | 0 | 42,000 | 105,000 | 問い合せ | - |
| 静岡県 | ギャツビーゴルフクラブ | 正会員 |
5,000 | 52,500 | 0 | 42,000 |
99,500 | 問い合せ | - |
| 静岡県 | 富士箱根カントリークラブ | 正会員 | 50,000 | 315,000 | 0 | 52,500 | 417,500 | 問い合せ | - |
| 静岡県 | 富士平原ゴルフクラブ | 平日会員 | 40,000 | 210,000 | 0 | 52,500 | 302,500 | 問い合せ | - |
| 静岡県 | 愛鷹シックスハンドレッド倶楽部 | 週日会員 | 相談 | 525.000 | 0 | 52,500 | - | 問い合せ | - |
| 静岡県 | 稲取ゴルフクラブ | 正会員 | 相談 | 420,000 | 0 | 52,500 | - | 問い合せ | - |
| 静岡県 | 伊豆スカイラインカントリー倶楽部 | 正会員 | 相談 | 262,500 | 0 | 52,500 | - | 問い合せ | - |
| 静岡県 |
太陽カントリークラブ A券 | 週日会員 | 相談 | 99,750 | 0 | 52,500 | - | 問い合せ | - |
| 静岡県 | 裾野カンツリー倶楽部 | 正会員 | 相談 | 1,260,000 | 0 | 52,500 | - | 問い合せ | - |
| 群馬県 | 甘楽カントリークラブ | 正会員 | 相談 | 630,000 | 0 | 52,500 | - | 問い合せ | - |
| 長野県 | 八ヶ岳高原カントリークラブ | 正会員 | 130,000 | 525,000 | 0 | 52,500 | 707,500 | 問い合せ | - |
| | | | △上へ |
 |
| 単位:万円 |
| |
| |
| △上へ |
 |
| |  |
ゴルフ会員権は貴重な財産です。
ゴルフ会員権の売買、ゴルフ会員権相場、ゴルフ場の情報ゴルフ会員権のことなら、37年の信用と実績の弊社にお任せ下さい。 カサイゴルフ 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463−32−8021
ゴルフ会員権 | | Copyright
c KASAI GOLF Co., Ltd. All rights reserved. ゴルフ会員権は(株)カサイゴルフ |
|  |