ゴルフ会員権ガイド | 千葉県 | カサイゴルフ「ゴルフ会員権情報」 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463―32―8021 | |
![]() |
![]() |
|共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
![]() |
千葉カントリークラブ |
所在地 | 野田コース :千葉県野田市蕃昌4 川間コース :千葉県野田市中里3477 梅郷コース :千葉県野田市堤根167 |
予約専用番号 | 野田コース :04-7122-3531(8:00〜17:00) 川間コース :04-7129-4111(8:00〜17:00) 梅郷コース :04-7122-1100(8:00〜17:00) |
電話番号 | 野田コース :04-7122-3531 川間コース :04-7129-4111 梅郷コース :04-7122-1100 |
ファックス番号 | 野田コース :04-7124-5621 川間コース :04-7127-3343 梅郷コース :04-7123-4895 |
営業時間 | 野田コース :クラブハウス 7:00〜 川間コース :クラブハウス 7:00〜 梅郷コース :クラブハウス 7:00〜 |
定休日 | 野田コース :毎週月曜日・12月31日・1月1日・2月1日・8月15日 川間コース :12月31日・1月1日・2月1日・8月15日 梅郷コース :毎週月曜日・12月31日・1月1日・2月1日・8月15日 |
公式ホームページ | http://www.chibacc.co.jp/ |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 千葉カントリー倶楽部 | 代表者名 | 山本 章裕 |
事務所所在地 | 千葉県野田市蕃昌4(野田コース) | 会社電話番号 | 04-7122-1551 |
会社ファックス | 04-7124-1088 | ||
資本金 | 4億6606万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 |
歴史のある株主会員制倶楽部。 |
コース概要
【野田コース】 |
開場日 | 昭和29年10月24日 | 用地面積 | 66.0万平方メートル |
ホール数 | 18H 7058Y P72 |
コースレート | 73.0 |
コース特徴 | 林間コース | グリーン | ベントの2グリーン |
コース設計者 | 藤田 欽也(改修:川田太三) |
コース施工 | 日本緑化土木(株) |
練習場 | 22打席 230Y(アプローチ練習場有) |
プレースタイル | キャデイ付き 乗用カート使用 |
コース概要 | 林間コース。 日本初の「林間コース」と言われ、3コースの中で最初にオープンしたコース。 松林につつまれた落ち着いた雰囲気で、地形もほとんどフラットだが、フェアウェイにある立木が落としどころを狭めてるホールもあり戦略性が高い。グリーンは小さめでアプローチショットは正確さが要求される。老若男女、レベルを問わず楽しめる本格的な林間コースと言える。 |
【川間コース】 |
開場日 | 昭和32年11月9日 | 用地面積 | 72.6万平方メートル |
ホール数 | 東 :9H 3515Y P36 |
コースレート | 東南 :73.1 |
コース特徴 | 林間コース | グリーン | ベントの2グリーン |
コース設計者 | 富澤 誠造(改修:川田太三) |
コース施工 | 日本緑化土木(株) |
練習場 | 17打席 240Y (アプローチ・バンカー練習場有) |
プレースタイル | セルフプレー 電磁誘導式5人乗り乗用カート使用 |
コース概要 | 林間コース。 |
【梅郷コース】 |
開場日 | 昭和35年9月25日 | 用地面積 | 82.5万平方メートル |
ホール数 | 18H 7083Y P72 |
コースレート | 73.6 |
コース特徴 | 林間コース | グリーン | ベントの1グリーン |
コース設計者 | 安田 幸吉(改修:川田太三 大久保昌) |
: | 日本緑化土木(株) |
練習場 | 23打席 310Y(アプローチ・バンカー練習場有) |
プレースタイル | キャデイ付き 乗用カート使用 |
コース概要 | 林間コース。 各ホールは松林でセパレートされフラットだが、微妙なアンジュレーションがあるので要注意。 松の大木がフェアウェイに点在して攻略ルートを引き締めている。 プロトーナメントを開催した実績のある名門コース。戦略性に富んだ本格的なチャンピオンコースと言える。 |
交通アクセス
【野田コース】 |
車 | 利用道路 |
常磐自動車道 | 区間距離 | 10.8km 約8分 |
最寄IC | 柏IC | 最寄ICから | 11.0km 約22分 | |
起点IC | 三郷JCT | 起点ICから | 21.8km 約30分 | |
柏ICを降りる → 左折 → 国道16号線を野田・春日部方面に進む → 梅郷コース入口を通過 → コース案内板に従って右折 → コース到着 |
||||
電車 | 利用路線 | 東武野田線 | 下車駅 | 清水公園駅 |
タクシー | 清水公園駅から約8分 | |||
クラブバス | 清水公園駅東口から運行 約10分 |
|||
地図 | Googleマップ |
【川間コース】 |
車 | 利用道路 |
常磐自動車道 | 区間距離 | 10.8km 約8分 |
最寄IC | 柏IC | 最寄ICから | 15.0km 約30分 | |
起点IC | 三郷JCT | 起点ICから | 25.8km 約38分 | |
柏ICを降りる → 左折 → 国道16号線を野田・春日部方面に進む → 梅郷コース入口を通過 → 野田コース入口を通過 → 「野田市中里」立体交差点を右折 → コース案内板に従って左折 → コース到着 |
||||
電車 | 利用路線 | 東武野田線 | 下車駅 | 川間駅 |
タクシー | 川間駅から約8分 | |||
クラブバス | 川間駅北口から運行 約10分 |
|||
地図 | Googleマップ |
【梅郷コース】 |
車 | 利用道路 |
常磐自動車道 | 区間距離 | 10.8km 約8分 |
最寄IC | 柏IC | 最寄ICから | 8.0km 約19分 | |
起点IC | 三郷JCT | 起点ICから | 18.8km 約27分 | |
柏ICで降りる → 左折 → 国道16号線を野田・春日部方面に進む → 「野田市駅入口」交差点を右折 → コース案内板に従って右折 → コース到着 |
||||
電車 | 利用路線 | 東武野田線 | 下車駅 | 野田市駅 |
タクシー | 野田市駅から約8分 | |||
クラブバス | 野田市駅から運行 約10分 |
|||
地図 | Googleマップ |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | ||
会員数 | 3,186名 | 214名 | ||
年会費 | 132,000円(税込) | 88,000円(税込) | 66,000円(税込) | |
名義書換料 | 1,650,000円(税込) | 825,000円(税込) | 550,000円(税込) | |
入会預託金 | 3,000,000円 | 2,000,000円 | 500,000円 | |
年会費〆 | 4月〜3月 継承 可 | 土曜日取扱 | 平日会員 土曜日 可 | 週日会員 土曜日 不可 |
国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 |
18歳以上 |
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 法人は「1口2名記名式」だが「1口1名記名式」も可 |
面接 | 有 入会希望者本人のみ (紹介者が希望すれば同伴面接可) |
入会制限 | 女性入会 可(女性名義から 女性→女性) |
紹介者等 | 正会員 在籍5年以上の正会員の場合は1名で可 在籍5年以下の正会員の場合は2名必要 入会希望者との面識・同伴プレーの有無が重要視され選考要素にもなる |
||
その他 条件 |
|
ニュース
□令和2年12月2日
□2019年10月11日 |
△上へ
千葉カントリークラブ<千葉CC>ゴルフ会員権売買はカサイゴルフにお任せ下さい。
![]() |
|共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
![]() |
|
![]() |
|
ゴルフ会員権は貴重な財産です。 ゴルフ会員権の売買、ゴルフ会員権相場、ゴルフ場の情報ゴルフ会員権のことなら、信用と実績の弊社にお任せ下さい。 カサイゴルフ 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463−32−8021 ゴルフ会員権 |
|
Copyright c KASAI GOLF Co., Ltd. All rights reserved. ゴルフ会員権は(株)カサイゴルフ |