ゴルフ会員権ガイド | カサイゴルフ「ゴルフ会員権情報」 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463―32―8021 | ||
![]() |
![]() |
|共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
![]() |
杉ノ郷カントリークラブ |
所在地 | 栃木県日光市塩野室町1863 | 予約専用番号 | 0288-26-2111 |
電話番号 | 0288-26-2111 | ファックス番号 | 0288-26-2110 |
営業時間 | 定休日 | 12月31日・1月1日・1月〜3月の毎週火曜日 | |
公式ホームページ | 杉ノ郷カントリークラブ |
経営会社概要
会社名 | 新栄観光 株式会社 | 代表者名 | 山崎 薫 |
事務所所在地 | 東京都新宿区西新宿3-8-5 新栄ビル10F | 会社電話番号 | 03-3375-1717 |
会社ファックス | |||
資本金 | 1000万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 | 不動産、別荘開発の新栄開発(株)。 |
コース概要
開場日 | 昭和52年5月15日 | 用地面積 | 80.0万平方メートル |
ホール数 | 18H 6971Y P72 | コースレート | 72.1 |
コース特徴 | 林間コース | グリーン | ベントの2グリーン |
コース設計者 | 和泉 一介 | コース施工 | 友井興業(株) |
練習場 | 14打席 80Y | プレースタイル | キャデイ・セルフ選択制 5人乗り乗用カート使用 |
コース概要 | 林間コース。 高低差は8mでフラットなコース。松、杉、檜などで完全にセパレートされた各ホールは池や川、滝などが戦略的に配置されている。 アウトコースは、正確さが求められるドッグレッグのミドルホールや池絡みのショートホールがあり、インコースは、11番と12番の2段グリーンが難しく全体的に気が抜けないホールが多い。 |
交通アクセス
車 | 利用道路 |
日光宇都宮道路 | 区間距離 | |
最寄IC | 大沢IC | 最寄ICから | 8.0km | |
起点IC | 起点ICから | |||
大沢ICを降りる → 日光街道に出る → 「大沢」交差点を右折 → 「山口」交差点を左折 → 道なりに進む → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | 東武日光線 | 下車駅 | 下今市駅 |
タクシー | 下今市駅から約15分 | |||
クラブバス | 下今市駅から運行 約20分(予約制) | |||
地図 | Googleマップ |
ゴルフ会員権
正会員 | ||||
会員数 | 1,119名 | |||
年会費 | 33,000円(税込) | |||
名義書換料 | 440,000円(税込) | ※名義書換料の預託金相殺制度 実施中 |
||
入会預託金 | / | R6.3.31まで | ||
年会費〆 | 4月〜3月 継承 可 | 土曜日取扱 |
国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 | 無 |
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 | 正会員1名(在籍1年以上) | ||
その他 条件 |
ニュース
□令和5年3月15日
□令和4年3月4日
□令和3年3月10日
□令和2年3月23日 |
△ 上へ
杉ノ郷カントリークラブ<杉ノ郷CC>ゴルフ会員権売買はカサイゴルフにお任せ下さい。
![]() |
|共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
![]() | |
![]() | |
ゴルフ会員権は貴重な財産です。 ゴルフ会員権の売買、ゴルフ会員権相場、ゴルフ場の情報ゴルフ会員権のことなら、信用と実績の弊社にお任せ下さい。 カサイゴルフ 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463−32−8021 ゴルフ会員権 | |
Copyright c KASAI GOLF Co., Ltd. All rights reserved. ゴルフ会員権は(株)カサイゴルフ |