| ゴルフ会員権ガイド | 山梨県 | カサイゴルフ「ゴルフ会員権情報」 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463―32―8021 | |
| |共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
| 大月カントリークラブ |
| 所在地 | 山梨県大月市富浜町鳥沢7084 | 予約専用番号 | 0554-26-3121 |
| 電話番号 | 0554-26-5559 | ファックス番号 | 0554-26-2847 |
| 営業時間 | 食堂:7:00〜(夏)7:30〜(冬) | 定休日 | 1月1日 |
| 公式ホームページ | http://www.ohtsukicc.co.jp/top.htm | ||
経営会社概要
| 会社名 | 株式会社大月カントリークラブ | 代表者名 | 西谷 吉博 |
| 事務所所在地 | 山梨県大月市富浜町鳥沢7084 | 会社電話番号 | 0554-26-5559 |
| 会社ファックス | 0554-26-2847 | ||
| 資本金 | 3億円 | 加盟団体 | KGA |
| ゴルフ場母体 |
|
||
コース概要
| 開場日 |
昭和60年9月7日 |
用地面積 | 102.5万平方メートル |
| ホール数 | 18H 6539Y P72 | コースレート |
71.0 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
| コース設計者 | 安田 幸吉 | コース施工 | 鹿島建設 |
| 練習場 | 8打席 24Y | プレースタイル | 全組キャディ付き。乗用カートでラウンド。 |
| コース概要 | 丘陵コース。扇山の南斜面にレイアウトされており、どのホールからも角度を変えた富士山の眺望が楽しめる。ホール間には松・杉・桧などの自然林が随所に残され、さらに5万本の植栽を行っているため各ホールが完全にセパレートされた林間コース風の印象を受ける。各ホールともフェアウェイが広くフラットでゆったりした気分でプレーできる。7分間隔のスタートもゆったりとしている。アウト・3番のパー4はまっすぐ伸びたフェアウェイの中央に松の木が立っている。第2打で圧迫感を避けるためティショットから攻略ルート設定する必要がある。6番は左ドッグレッグのパー5。左方向にティショットを打ちたくなるよう設計されているが左サイドにはOBがある。イン18番は池越えの平坦なパー3。 | ||
交通アクセス
| 車 |
利用道路 |
中央自動車道 | 区間距離 | 50.3km |
| 最寄IC | 上野原IC | 最寄ICから | 18.0km | |
| 起点IC | 高井戸IC | 起点ICから | 1時間 | |
|
上野原ICを降りて料金所突き当たりを左折 → 桂川橋(桂川)の手前を右折 → 新厳島橋(鶴川)を渡る → 国道20号(上野原高校入口交差点)を左折 → 四方津を経由して14km程進む → ゴルフ場入口案内板を右折 → 約4km進む → コース到着 |
||||
| 電車 | 利用路線 | JR中央本線 | 下車駅 | 鳥沢駅 大月駅 |
| タクシー | 鳥沢駅から7分。1700円。 大月駅から20分。4000円前後。 |
|||
| クラブバス | 大月駅から運行。土日祝:8:05 8:35 鳥沢駅から運行。土日祝:8:25 8:55 ※平日は予約制。(詳しくは、クラブに問い合せのこと。) |
|||
| 地図 | Googleマップ | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 会員数 | 751名 | ||
| 年会費 | 52,500円 | ||
| 名義書換料 | 105,000円 | ||
| 入会預託金 | / | ||
| 年会費〆 | 9月〜8月 |
| 国籍制限 | 年齢制限 | ||
| 他在籍有無 | 法人制限 | ||
| 面接 | 入会制限 | ||
| 紹介者等 | |||
| その他 条件 | |||
△上へ
| |共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
| ゴルフ会員権は貴重な財産です。 ゴルフ会員権の売買、ゴルフ会員権相場、ゴルフ場の情報ゴルフ会員権のことなら、37年の信用と実績の弊社にお任せ下さい。 カサイゴルフ 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463−32−8021 ゴルフ会員権 |