| 多摩カントリークラブ |
| 所在地 | 東京都稲城市坂浜3360 | 予約専用番号 | |
| 電話番号 | 042-331-1411 | ファックス番号 | 042-331-2721 |
| 営業時間 | 定休日 | 12月31日 1月1日 その他の平日4日間 | |
| 公式ホームページ | http://www.tamakousan.com/tama/ | ||
経営会社概要
| 会社名 | 多摩興産株式会社 | 代表者名 | 曽谷 正和 |
| 事務所所在地 | 東京都中央区銀座4-11-2 丸正ビル内 | 会社電話番号 | 03-3542-2044(多摩CC事務局) |
| 会社ファックス | 03-3542-2290 | ||
| 資本金 | 2000万円 | 加盟団体 |
JGA KGA |
| ゴルフ場母体 |
|
||
コース概要
| 開場日 | 昭和37年8月4日 |
用地面積 | 85.8万平方メートル |
| ホール数 |
18H 6742Y P72 |
コースレート | 70.5 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | コーライとベントの2グリーン メインはベント |
| コース設計者 | 安田 幸吉 |
コース施工 | 大日本機械土木 |
| 練習場 | 7打席 70Y | プレースタイル | 全組キャディ付き。歩きと乗用カート(20台)の併用。 |
| コース概要 | 丘陵コース。緩やかな起伏の中に打ち上げ、打ち下ろしと変化を見せながら展開する。アウトはフェアウェイが広く気持ちよく打っていけるが、池や谷、バンカーが効いており、目標を絞って攻める必要がある。池やバンカー手前にレイアップする戦略も高スコアを生む。7番パー5はティショット次第で2オンも可能。 インは落差の大きな打ち下ろしや池越えなど、戦略性豊かなホールが続く。17番ロングは1打、2打と飛ばしても3打の距離が残る長いホール。 |
||
交通アクセス
| 車 |
利用道路 |
中央自動車道(八王子方面から) | 区間距離 | 53.4km |
| 最寄IC | 大月IC | 最寄ICから | 7.0km | |
| 起点IC | 国立府中IC | 起点ICから | 45分 | |
|
利用道路2 |
中央自動車道(東京方面から) | 区間距離2 | 17.0km | |
| 最寄IC2 | 稲城IC | 最寄ICから2 | 4.0km | |
| 起点IC2 | 高井戸IC | 起点ICから2 | 20分 | |
|
八王子方面から:国立府中ICを降りる → 国道20号線手前を右折して、四ッ谷橋を渡る → 一の宮を左折 → 新大栗橋信号を右折 → 諏訪下橋交差点を左折 → 多摩東公園を左折 → 3つ目の信号社の一番街北先50m左側が入口 |
||||
| 電車 | 利用路線 | 京王線 JR南武線 | 下車駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅(京王線) 南多摩駅(JR南武線) |
| タクシー | 聖蹟桜ヶ丘駅から15分。約2000円。 京王稲城駅から8分。約1000円。 |
|||
| クラブバス |
聖蹟桜ヶ丘駅から南多磨駅付近を経由して運行。 |
|||
| 地図 | Googleマップ | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | ||
| 会員数 | 1,021名 | 308名 | ||
| 年会費 | 37,800円 | 25,200円 | ||
| 名義書換料 | 315万円 | 210万円 | ||
| 入会預託金 | / | / | ||
| 年会費〆 | 4月〜3月 継承可 | 土曜日取扱 | 平日会員 土曜日可 | |
| 国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 | 30歳以上 |
| 他在籍有無 | なし | 法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | あり | 入会制限 |
女性入会 可(但し施設の都合上制限される場合有り) |
| 紹介者等 | 在籍3年以上の正会員1名(会員権種別不問)但し、申込者の二親等以内の近親者は推薦不可 | ||
| その他 条件 | |||
△上へ
カサイゴルフ 神奈川県平塚市見附町46-31-702 TEL:0463-32-8021 【ゴルフ会員権】
|お問合せはこちら|多摩カントリークラブ<多摩CC>ゴルフ会員権売買はカサイゴルフにお任せ下さい。