| 立川国際カントリー倶楽部 |
| 所在地 | 東京都あきる野市草花2390 | 予約専用番号 | 042-558-1741 |
| 電話番号 | 042-558-1711 | ファックス番号 | 042-559-3156 |
| 営業時間 | 4月〜11月(平日)開館7:00 フロント受付7:10 スタート8:00 | 定休日 | 12月31日・1月1日 |
| 公式ホームページ | http://www.tachikawakokusai.co.jp/ | ||
経営会社概要
| 会社名 | 立川ゴルフパーク株式会社 | 代表者名 | 安崎 暁 |
| 事務所所在地 | 東京都あきる野市草花2390 | 会社電話番号 | 042-558-1711 |
| 会社ファックス | 042-559-3156 | ||
| 資本金 | 1500万円 | 加盟団体 |
JGA KGA |
| ゴルフ場母体 |
| ||
コース概要
| 開場日 | 昭和34年8月9日 | 用地面積 | 59万平方メートル |
| ホール数 |
草花:18H 6651Y P72 | コースレート | 草花:71.4 奥多摩:71.3 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | 奥多摩コース、草花コースともベント |
| コース設計者 | 草花コース:鹿島建設 奥多摩コース:丸毛 信勝 | コース施工 | 草花コース:鹿島建設 奥多摩コース:高野建設 |
| 練習場 | 23打席 250Y | プレースタイル | 両コース:全組乗用カート・キャディ付き セルフもあります。 |
| コース概要 | 丘陵コース。草花コースはアップダウンは少ないが、フェアウェイ、グリーンには微妙なアンジュレーションがあり、川越え、池越え等変化に富んだコース。 奥多摩コースは全体的に打ち上げ、打ち下ろし、池越えなど変化に富んでいる。戦略性が高く、正確なショットを要求される攻めがいのあるコース。 | ||
交通アクセス
| 車 |
利用道路 | 中央自動車道 | 区間距離 | 26.0km |
| 最寄IC | 八王子IC | 最寄ICから | 11.0km | |
| 起点IC | 高井戸IC | 起点ICから | 1時間 | |
|
利用道路2 | 圏央道 | 区間距離2 | 28.0km | |
| 最寄IC2 | 日の出IC | 最寄ICから2 | 10分 | |
| 起点IC2 | 鶴ヶ島IC | 起点ICから2 | 25分 | |
|
■中央自動車道 (11km・約30分) 八王子IC第二出口(八王子市街方面出口) → 「谷野街道入口」交差点右折 → 「丹木三丁目」交差点を直進
「二宮本宿」交差点左折 → 信号四つ目(秋留台公園西)右折 → 突き当たり信号右折 → 「氷沢橋」信号を左折し信号二つ目入口左折 | ||||
| 電車 | 利用路線 | ■JR中央線立川駅で青梅線乗り換え、福生駅下車(新宿から約60分) ■西武新宿線から拝島線に乗り、拝島駅でJR青梅線に乗り換え福生駅下車 | 下車駅 | 福生駅 |
| タクシー | 福生駅西口から10分。1300円。 | |||
| クラブバス |
福生駅、東口から運行。乗車場所は駅前ロータリー公衆電話前付近から。 | |||
| 地図 | Googleマップ | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
| 会員数 | 2,439名 | 782名 | 356名 | ||
| 年会費 | 52,500円 | 35,700円 | 28,350円 | ||
| 名義書換料 | 1,050,000円 | 472,000円 | 315,000円 | ||
| 入会預託金 | 1,500,000円 | 1,000,000円 | 700,000円 | ||
| 年会費〆 | 4月〜3月 継承可 | 土曜日取扱 | 平日会員 土曜日可 | 土曜日取扱 | 週日会員 土曜日不可 |
| 国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 | 20歳以上 |
| 他在籍有無 | なし | 法人制限 | 法人⇔個人 ※法人は2名以上(分割可) |
| 面接 | あり | 入会制限 |
女性入会 可(女性名義から) |
| 紹介者等 | 在籍3年以上の正会員2名(印鑑証明書添付) | ||
| その他 条件 | |||
△上へ