| ゴルフ会員権ガイド | 神奈川県 | カサイゴルフ「ゴルフ会員権情報」 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463―32―8021 | |
| |共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
| 清川カントリークラブ |
| 所在地 | 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷657 | 予約専用番号 | |
| 電話番号 | 046-288-3000 | ファックス番号 | 046-288-2353 |
| 営業時間 |
クラブハウス開館:午前7時00分 |
定休日 |
毎週月曜日 1月1日 |
| 公式ホームページ | http://www.kiyokawa-cc.jp/ | ||
| 会社名 |
有限責任中間法人清川クラブ |
代表者名 | 森澤 寛二 |
| 事務所所在地 | 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷657 | ||
| 資本金 |
4000万円 |
加盟団体 |
JGA KGA |
| ゴルフ場母体 | 宮ヶ瀬ダム建設にかかわる地元振興策として計画され、途中で秦野CC佐藤氏が継承した。 平成15年、中間法人(株)清川カントリークラブへ経営母体移行。 中間法人清川クラブ |
||
コース概要
| 開場日 |
昭和60年9月22日 |
用地面積 | 93万平方メートル |
| ホール数 | 18H 6700Y P72 | コースレート | 70.7 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
| コース設計者 | ゴルフフォースINC | コース施工 | 熊谷組 |
| 練習場 | 20打席 170ヤード | プレースタイル | 全組キャディ付き 歩きと乗用カート(30台)の併用。 |
| コース概要 | 丘陵コース。J・二クラスの理念に基づきアウトは林間コース、インは丘陵コースと趣を変えた18ホールが展開されている。アウトには3つの池が配されて、2番と6番のショートホール、8番ミドルホール、9番ロングホールが池絡みとなる。8番はティショットが池越え、9番は同じ池がグリーン右に広がる。 インはアウトよりも起伏があり、豪快な打ち下ろしもある。やはり池が3つ配されており、11番、12番、14番、15番に絡んでくる。全般にプレーヤーの総合力を問う戦略型の設計思想が徹底していて、ミスショットを見逃さないグラスバンカー群、種々の池、そしてコース全体のアンジュレーションがよく効いている。グリーンはサンドグリーンで微妙なタッチが要求される。 |
||
交通アクセス
| 車 |
利用道路 |
東名高速道路 | 区間距離 | 35.0km |
| 最寄IC | 厚木IC | 最寄ICから | 8.0km | |
| 起点IC | 東京IC | 起点ICから | 45分 | |
| 厚木ICで小田原厚木道路に進む → 料金所を出て、500m先の(平塚・伊勢原)出口の道路標識に従い左の一般道へ降りる → 3つ目の田谷信号を246号線を秦野方面に右折 → 七沢温泉に向かって川に沿って進む → T字路を右折し3km程進む → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | 小田急電鉄 | 下車駅 | 本厚木駅 |
| タクシー | 本厚木駅から 約20分 約4000円 | |||
| クラブバス | 本厚木駅北口・ACストア前 から運行。 7:00 8:15 9:10 |
|||
| 地図 | Googleマップ | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 特別平日会員 | ||
| 会員数 | 1,600名 | 800名 | ||
| 年会費 | 31,500円 | 18,900円 | ||
| 名義書換料 | 1,260,000円 | 630,000円 | ||
| 入会預託金 | / | / | ||
| 年会費〆 | 3〜2月 継承可 | 土曜日取扱 | 平日会員 土曜日不可 | |
| 国籍制限 |
なし |
年齢制限 | 満30歳以上の男女 |
| 他在籍有無 | 法人制限 | 法人⇔個人 | |
| 面接 | あり | 入会制限 | 女性入会 可 (女性名義から) |
| 紹介者等 | 会員2名の保証人(会員取得後2年以上で年会費完納者)・・・保証人は実印捺印のこと 正会員は正会員の保証人2名・平日会員は正会員又は平日会員の保証人2名 |
||
| その他 条件 |
・コースでのプレー経験があり、一般的ルールとマナーを身につけている者 |
||
△上へ
| |共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
| ゴルフ会員権は貴重な財産です。 ゴルフ会員権の売買、ゴルフ会員権相場、ゴルフ場の情報ゴルフ会員権のことなら、37年の信用と実績の弊社にお任せ下さい。 カサイゴルフ 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463−32−8021 ゴルフ会員権 |