| ゴルフ会員権ガイド | 神奈川県 | カサイゴルフ「ゴルフ会員権情報」 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463―32―8021 | |
| |共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
| 厚木国際カントリー倶楽部 |
| 所在地 |
神奈川県厚木市下荻野1920 | 予約専用番号 | |
| 電話番号 | 0462-41-1311 | ファックス番号 | 046-241-1314 |
| 営業時間 | 定休日 | 毎週火曜日 12月31日 1月1日 | |
| 公式ホームページ | http://www.akkgolf.com/newmain.htm | ||
| 会社名 | 厚木国際観光株式会社 | 代表者名 | 小室 治男 |
| 事務所所在地 | 東京都中央区新富1-12-12ミツヤビル | 会社電話番号 | 03-3553-3280 |
| 資本金 |
1億5000万円 | 加盟団体 |
JGA KGA |
| ゴルフ場母体 | 母体は、ゴルフ用品ショップのミツヤゴルフ。8000万円で30周年記念募集を行い、平成元年にクラブハウスを完成させた。 ミツヤ | ||
コース概要
| 開場日 |
昭和34年11月8日 | 用地面積 | 130万平方メートル |
| ホール数 | 西: 18H 6817Y P72 東: 18H 6150Y P71 | コースレート | 西:未査定 東:70.8 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
| コース設計者 | 矢下 治蔵 | コース施工 | 自社 |
| 練習場 | 12打席 55Y | プレースタイル | キャディ付きかセルフ選択制。 東:電磁誘導式乗用カート使用 西:乗用カート使用可 |
| コース概要 | 丘陵コース。厚木市郊外の丘陵の南斜面にあり、大山や丹沢連峰をバックにした眺望が美しい。 西コースは全般に距離が長く、ホールの幅も広い。また、おおむね起伏が少なく、谷や池も適度に配されてダイナミックなゴルフが楽しめる。 東コースは距離こそ短めだが変化に富み、的確な判断と技術が要求される。 桜や桃などの花木も多く、季節には花を眺めながらのプレーも楽しめる。東西両コースとも4人乗り(4B)乗用カートでラウンドできる。 東コースは桜が点在。見頃は4月上旬。 | ||
交通アクセス
| 車 |
利用道路 | 東名高速道路 | 区間距離 | 35.0km |
| 最寄IC | 厚木IC | 最寄ICから | 8.0km | |
| 起点IC | 東京IC | 起点ICから | 50分 | |
| 厚木ICを降りる → 国道129号線を大和方面に向かう → 市立病院交差点を左折する → 電柱の案内に従う → コース到着 | ||||
| 電車 | 利用路線 | 小田急電鉄 | 下車駅 | 本厚木駅 |
| タクシー | 本厚木駅から約15分。約2000円。 | |||
| クラブバス | 本厚木駅・北口ミロードを左折しアイザワ証券前を直進、信号渡りすぐのACストア前から運行。 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 | |||
| 地図 | Googleマップ | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | ||
| 会員数 | 1,130名 | 232名 | ||
| 年会費 | 52,500円 | 42,000円 | ||
| 名義書換料 | 1,050,000円 | 1,050,000円 | ||
| 入会預託金 | / | / | ||
| 年会費〆 | 4月〜3月 継承可 | 土曜日取扱 | 週日会員 土曜日可 | |
| 国籍制限 |
日本国籍 | 年齢制限 | なし |
| 他在籍有無 | 他クラブ1コース以上在籍者でハンディキャップ取得者 (同一法人内の場合も同様) | 法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | あり | 入会制限 | 女性入会 可(婦人平日会員権は婦人にのみ譲渡可と男性にも譲渡可の2種類ある) |
| 紹介者等 | 正会員2名(うち1名は推薦状が必要) | ||
| その他 条件 | 再入会は不可 | ||
△上へ
厚木国際カントリー倶楽部<厚木国際CC>ゴルフ会員権売買はカサイゴルフにお任せ下さい。
| |共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
| ゴルフ会員権は貴重な財産です。 ゴルフ会員権の売買、ゴルフ会員権相場、ゴルフ場の情報ゴルフ会員権のことなら、37年の信用と実績の弊社にお任せ下さい。 カサイゴルフ 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463−32−8021 ゴルフ会員権 |