ゴルフ会員権ガイド | 千葉県 | カサイゴルフ「ゴルフ会員権情報」 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463―32―8021 | |
![]() |
![]() |
|共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
![]() |
白鳳カントリー倶楽部 |
所在地 | 千葉県成田市磯部8 | 予約専用番号 | 0476-36-1131 |
電話番号 | 0476-36-1131 | ファックス番号 | 0476-36-1136 |
営業時間 | クラブハウスオープン 6:45〜 レストラン 7:15〜18:30 | 定休日 | 無休 |
公式ホームページ | http://www.unimat-golf.jp/hakuho/ |
経営会社概要
会社名 | 株式会社 ユニマットプレシャス | 代表者名 | 高橋 洋二 |
事務所所在地 | 東京都港区南青山2-12-14 ユニマット青山ビル7F | 会社電話番号 | 03-5770-2080 |
会社ファックス | |||
資本金 | 1億円 | 加盟団体 | JGA KGA |
ゴルフ場母体 |
ユニマットグループ。 |
コース概要
開場日 |
昭和58年10月8日 | 用地面積 | 75.0万平方メートル |
ホール数 | 18H 6805Y P72 | コースレート |
72.1 |
コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの2グリーン |
コース設計者 | 大久保 昌 | コース施工 | 大成建設(株) |
練習場 | 30打席 230Y | プレースタイル | キャディ・セルフ選択制 乗用カート使用 |
コース概要 | 丘陵コース。 |
交通アクセス
車 |
利用道路 | 東関東自動車道 | 区間距離 | 43.9km 約30分 |
最寄IC | 成田IC | 最寄ICから | 8.0km 約10分 | |
起点IC | 湾岸市川IC | 起点ICから | 51.9km 約40分 | |
成田ICを降りる → 左折 → 東関東自動車道をくぐる → JR成田線線路を渡る → 「土屋」交差点を右折 → 「宝田」交差点を右折 → コース案内板に従って左折 → コース到着 | ||||
電車 | 利用路線 | JR成田線 京成本線 | 下車駅 | 成田駅(JR成田線) 京成成田駅(京成本線) |
タクシー | JR成田駅から約20分 | |||
クラブバス | JR成田駅西口キッチンオリジン前から運行 約20分 | |||
地図 | Googleマップ |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |||
会員数 | 1,200名 | 80名 | 20名 | ||
年会費 | 55,000円(税込) | 35,200円(税込) | 18,700円(税込) | ||
名義書換料 | 1,100,000円(税込) | 550,000円(税込) | 330,000円(税込) | ||
入会預託金 | / | / | / | ||
年会費〆 | 4月〜3月 継承 可 | 土曜日取扱 | 平日会員 土曜日 可 | 土曜日取扱 | 週日会員 土曜日 不可 |
国籍制限 | 無(国籍不問) | 年齢制限 | 正会員・平日会員 :満25歳以上 週日会員 :満20歳以上 |
他在籍有無 | 無 | 法人制限 | 法人⇔個人 |
面接 | 有 | 入会制限 | 女性入会 可 |
紹介者等 |
会員2名 | ||
その他 条件 | 健全な社会人であること |
ニュース
□令和3年12月16日 |
△上へ
白鳳カントリー倶楽部<白鳳CC>ゴルフ会員権売買はカサイゴルフにお任せ下さい。
![]() |
|共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
![]() |
|
![]() |
|
ゴルフ会員権は貴重な財産です。 ゴルフ会員権の売買、ゴルフ会員権相場、ゴルフ場の情報ゴルフ会員権のことなら、信用と実績の弊社にお任せ下さい。 カサイゴルフ 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463−32−8021 ゴルフ会員権 |
|
Copyright c KASAI GOLF Co., Ltd. All rights reserved. ゴルフ会員権は(株)カサイゴルフ |