| ゴルフ会員権ガイド | 千葉県 | カサイゴルフ「ゴルフ会員権情報」 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463―32―8021 | |
| |共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
| ゴールド木更津カントリークラブ |
| 所在地 | 千葉県君津市大野台765-2 | 予約専用番号 | 0439-70-5111 |
| 電話番号 | 0439-70-5112 | ファックス番号 | 0439-70-5115 |
| 営業時間 | 定休日 | 無休 | |
| 公式ホームページ | http://www.goldgolf.co.jp/kisarazu/index.html | ||
経営会社概要
| 会社名 | 株式会社サクセスゴルフ | 代表者名 | 伊藤 正樹 |
| 事務所所在地 | 東京都中央区日本橋2-2-6 | 会社電話番号 | 03-3516-7693 |
| 会社ファックス | 03-3516-7692 | ||
| 資本金 | 2000万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
| ゴルフ場母体 |
|
||
コース概要
| 開場日 |
平成10年10月1日 |
用地面積 | 97万平方メートル |
| ホール数 | 18H 6856Y P72 | コースレート |
72.3 |
| コース特徴 | 丘陵コース | グリーン | ベントの1グリーン |
| コース設計者 | 間組 | コース施工 | 間組 |
| 練習場 | 5打席 50Y(打席練習場、パッティンググリーン、バンカー練習場、アプローチ練習場(30Y)有り) | プレースタイル | 全組セルフプレー。乗用カート使用。 |
| コース概要 | 丘陵コース。アウトは杉や檜の木立でセパレートされて林間風の趣があり、距離がたっぷりとあるホールが多く豪快なショットが楽しめる反面、曲げるとスコアにならない。まずフェアウェイをキープすることが必要。アウトの名物ホールは7番ショートホール。 インはアウトに比べて距離は短く、正確なショットをつなげるとまとめやすい。インでは16番のミドルホールが印象に残る。フェアウェイはエバーグリーン。 4月中旬、1番の桜が見頃。 |
||
交通アクセス
| 車 |
利用道路 |
東京湾アクアライン | 区間距離 | 31.6km |
| 最寄IC | 君津IC | 最寄ICから | 10.0km | |
| 起点IC | 川崎浮島JCT | 起点ICから | 35分 | |
|
君津ICを出て左折 → 県道92号線を鴨川方面に約7km走行 → 案内看板に従って久留里方面に左折(水車のあるドライブインが目印) → まもなく右側にコース進入口有り(約18分) |
||||
| 電車 | 利用路線 | JR内房線 | 下車駅 | 木更津駅 君津駅 |
| タクシー | 君津駅から約25分。約6000円。 | |||
| クラブバス | なし | |||
| 地図 | Googleマップ | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
| 会員数 | 702名 | ||
| 年会費 | 31,500円 | ||
| 名義書換料 | 525,000円 | ||
| 入会預託金 | / | ||
| 年会費〆 | 4月〜3月 継承可 |
| 国籍制限 | 制限無し(外国籍入会 可) | 年齢制限 | 原則として未成年者でない者 |
| 他在籍有無 | 無し | 法人制限 | 法人⇔個人 |
| 面接 | 有り | 入会制限 | 制限無し(女性入会 可) |
| 紹介者等 |
正会員2名(要印鑑証明書) |
||
| その他 条件 | 個人:クラブの名誉及び品位、秩序を乱す恐れがないこと。他クラブで除名処分を受けたことがないこと。組織暴力の構成員又は関係者でないこと。過去に刑法犯で実刑判決を受けた者でないこと。 法人:組織暴力を行う集団及びその集団が経営又は関連する法人でないこと。登録者は個人会員と同じ資格条件を要する。 |
||
△上へ
ゴールド木更津カントリークラブ<ゴールド木更津CC>ゴルフ会員権売買はカサイゴルフにお任せ下さい。
| |共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
| ゴルフ会員権は貴重な財産です。 ゴルフ会員権の売買、ゴルフ会員権相場、ゴルフ場の情報ゴルフ会員権のことなら、37年の信用と実績の弊社にお任せ下さい。 カサイゴルフ 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463−32−8021 ゴルフ会員権 |
|
| Copyright c KASAI GOLF Co., Ltd. All rights reserved. ゴルフ会員権は(株)カサイゴルフ |