| ゴルフ会員権ガイド | 千葉県 | カサイゴルフ「ゴルフ会員権情報」 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463―32―8021 | |
| |共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
| 千葉カントリークラブ |
| 所在地 | 千葉県野田市蕃昌4(野田ゴルフ場) 千葉県野田市中里3477(川間ゴルフ場) 千葉県野田市堤根167(梅郷ゴルフ場) |
予約専用番号 | 04-7122-1551 |
| 電話番号 | 04-7122-3531(野田) 04-7129-4111(川間) 04-7122-1100(梅郷) |
ファックス番号 | 04-7124-1088(野田) 04-7127-3343(川間) 04-7123-4895(梅郷) |
| 営業時間 | 食堂:7:30〜 | 定休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 2月6日(野田) 12月31日 1月1日 2月6日(川間) 毎週月曜日 12月31日 1月1日 2月1日 8月15日 (梅郷) |
| 公式ホームページ | http://www.chibacc.co.jp/ | ||
経営会社概要
| 会社名 | 株式会社千葉カントリー倶楽部 | 代表者名 | 舘谷 俊雄 |
| 事務所所在地 | 千葉県野田市蕃昌4 | 会社電話番号 | 04-7122-1551 |
| 会社ファックス | 04-7124-1088 | ||
| 資本金 | 4億6606万円 | 加盟団体 | JGA KGA |
| ゴルフ場母体 |
|
||
コース概要
| 開場日 |
昭和29年10月9日(野田) |
用地面積 | 平方メートル |
| ホール数 |
野田:18H 6772Y P72 東:改造中 |
コースレート |
野田:72.2 |
| コース特徴 | 林間コース | グリーン | 野田:ベントの2グリーン 川間:コーライとベントの2グリーン。メインはコーライ。 梅郷:ベントの1グリーン |
| コース設計者 | 野田:藤田 鉄哉 川間:下山 忠廉・富澤 誠造 梅郷:安田 幸吉 |
コース施工 | 日本緑化土木 |
| 練習場 | 野田:(芝打席)22打席(マット)22打席 230Y(季節限定で芝生からの打球可。) 川間:17打席 240Y 梅郷:(芝打席)23打席(マット)23打席 230Y アプローチ練習場:(幅)70Y(奥行き)130Y(グリーン)3ヶ所(バンカー)3ヶ所 |
プレースタイル | 野田:全組キャディ付き。歩いてラウンド。 川間:全組セルフプレー。電磁誘導式乗用カートでのラウンド。 梅郷:全組キャディ付き。歩いてラウンド。 |
| コース概要 | 【野田ゴルフ場】 林間コース。千葉カントリークラブ3コースの中で最初にオープンしたコース。松林につつまれており、地形もほとんどフラット。各ホールはかなりタイトになっており、ホールをセパレートする松林は密集しており、ショットのブレはそのままストロークのロスに通じる。グリーンは小さめで、砲台になっているホールもあり、アプローチショットは正確さが要求される。総じてコントロールを重視したプレーの組立てがスコアメークのポイントといえよう。 【川間ゴルフ場】 林間コース。松林に囲まれたコースで適度なアンジュレーションがあり、また時には窪地があったりで変化に富んでいる。東・南・西の27ホールで、それぞれに持ち味を変えている。東コースは池がらみのホールが多く、この克服がポイント。グリーンもバンカーにしっかりとガードされているので、正確なショットをしなければならない。南コースは丘陵風の要素もある。3番の右ドッグレッグホールや6番の窪地越えのホールではショットの狙い目が絞られるのでより慎重さが必要。西コースにはフェアウェイの広いホールもあるが、正確なコントロールを要求するホールが多い。引き締めるべきホールでは引き締めて、メイハリのきいたプレーをしたい。4月上旬は、南コースの桜が見頃。 【梅郷ゴルフ場】 林間コース。松林で各ホールがセパレートされており、曲げると辛い。また松の大木がフェアウェイに点在して攻略ルートを引き締めている。アウトではミドルホールの1番、4番、8番が長く、この3ホールを上手く切り抜けないとスコアがつくりにくい。インはフェアウェイの幅が狭く感じる程に左右の樹木が大きく、またフェアウェイに微妙なアンジュレーションがあって各ショットを難しくしている。やはり距離のあるミドルホールが大きなポイント。全ホールとも、グリーンを読むのは難しい。2月中旬は、8番・12番ホールの梅が見頃。 |
||
交通アクセス
| 車 | 【野田ゴルフ場】 | |||
|
利用道路 |
常磐自動車道 | 区間距離 | 11.0km | |
| 最寄IC | 柏IC | 最寄ICから | 10.0km | |
| 起点IC | 三郷IC | 起点ICから | 30分 | |
| 首都高速6号線 → 常磐自動車道に入る → 柏ICで降りる → 国道16号線を野田・春日部方面に進む → 梅郷コース入口を通過 →立体交差を過ぎて2つ目の信号を右折 → コース到着※流山ICの利用も可。 | ||||
| 電車 | 利用路線 | 東武野田線 | 下車駅 | 愛宕駅 |
| タクシー | 愛宕駅から野田ゴルフ場まで、8分。1000円。 | |||
| クラブバス |
野田市駅から野田ゴルフ場行きを運行。7:00 7:35 8:10 8:45 9:20 |
|||
| 地図 | Googleマップ | |||
| 車 | 【川間ゴルフ場】 | |||
|
利用道路 |
常磐自動車道 | 区間距離 | 11.0km | |
| 最寄IC | 柏IC | 最寄ICから | 15.0km | |
| 起点IC | 三郷IC | 起点ICから | 40分 | |
| 柏IC → 国道16号線を野田・春日部方面に進む → 梅郷コース入口を通過 → 立体交差点を過ぎて国道16号線をそのまま進む → 柏ICから約15km中里の立体交差点を右折 → 約1km進む → コース到着※流山ICの利用も可。 | ||||
| 電車 | 利用路線 | 東武野田線 | 下車駅 | 川間駅 |
| タクシー | 川間駅から10分。1200円。 | |||
| クラブバス | 川間駅から運行。7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 | |||
| 地図 | Googleマップ | |||
| 車 | 【梅郷ゴルフ場】 | |||
|
利用道路 |
常磐自動車道 | 区間距離 | 11.0km | |
| 最寄IC | 柏IC | 最寄ICから | 7.0km | |
| 起点IC | 三郷IC | 起点ICから | 25分 | |
| 首都高速6号線 → 常磐自動車道 → 柏ICで降りる → 国道16号線を野田方面に6.6km程進む → コカコーラ本社を右折 → そのまま進むとまもなくコース到着※流山ICの利用も可。 | ||||
| 電車 | 利用路線 | 東武野田線 | 下車駅 | 野田市駅 |
| タクシー | 野田市駅から8分。850円。 | |||
| クラブバス | 野田市駅から運行。7:00 7:35 8:10 8:45 9:20 | |||
| 地図 | Googleマップ | |||
ゴルフ会員権
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | ||
| 会員数 | 3,186名 | 214名 | ||
| 年会費 | 84,000円 | 52,500円 | ||
| 名義書換料 | 1,575,000円 | 787,000円 | ||
| 入会預託金 | 3,000,000円 | 2,000,000円 | ||
| 年会費〆 | 4月〜3月 継承可 | 土曜日取扱 | 平日会員 土曜日可 | |
| 国籍制限 | 日本国籍 | 年齢制限 |
無し(但し、義務教育終了者) |
| 他在籍有無 | 無し | 法人制限 | 法人⇔個人(法人は1口2名記名式。同時可。) ※法人2を分割して個人に譲渡する場合は、残る1人も記名人名義の個人会員に資格変更しなければならない。(資格変更料は通常の名義書換料の半額) |
| 面接 | 有り(入会希望者本人のみ。 推薦者が同伴を希望する場合は同伴可 |
入会制限 | 女性入会 可(女性名義から) |
| 紹介者等 | 正会員のみ(要推薦状):在籍5年以下の正会員の場合は1名で可。在籍5年以下の正会員の場合は2名必要。 法人会員:2名分以上の会員権が必要 |
||
| その他 条件 |
|
||
△上へ
千葉カントリークラブ<千葉CC>ゴルフ会員権売買はカサイゴルフにお任せ下さい。
| |共通|東京|神奈川|静岡|埼玉|千葉|栃木|茨城|群馬|山梨| |
| ゴルフ会員権は貴重な財産です。 ゴルフ会員権の売買、ゴルフ会員権相場、ゴルフ場の情報ゴルフ会員権のことなら、37年の信用と実績の弊社にお任せ下さい。 カサイゴルフ 神奈川県平塚市見附町46−31−702 TEL:0463−32−8021 ゴルフ会員権 |
|
| Copyright c KASAI GOLF Co., Ltd. All rights reserved. ゴルフ会員権は(株)カサイゴルフ |